Ciseaux de microscopie – RSG
CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES :
| Modèle | Longueur | Cdt | Référence VWR |
| Droits, pointus/pointus | 90 mm | 1 | 233-1551 |
| Droits, pointus/pointus | 100 mm | 1 | 233-1453 |
| Courbes, pointus/pointus | 100 mm | 1 | 233-1454 |
Ciseaux de microscopie – RSG
03 21 28 52 52Service commercial
| Modèle | Longueur | Cdt | Référence VWR |
| Droits, pointus/pointus | 90 mm | 1 | 233-1551 |
| Droits, pointus/pointus | 100 mm | 1 | 233-1453 |
| Courbes, pointus/pointus | 100 mm | 1 | 233-1454 |
DISLAB accompagne les laboratoires au quotidien.
Grâce à l’étendue de sa gamme de produits et services, DISLAB répond à l’ensemble des besoins des laboratoires en plaçant la satisfaction clients au cœur de sa mission.