Formule: HCl MW: 36,46 g/mol Point d’ébullition: 110 °C (1013 hPa) Point de fusion: –30 °C Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL: MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 ONU: 1789 ADR: 8,II ATTEINDRE: 01-2119484862-27 |
03 21 28 52 52Service commercial
Essai | 31,5 - 33,0 % |
Coloration | Max. 10 APHA |
Densité (20/4) | 1,140 - 1,180 |
Chlore libre | Max. 0,5 ppm |
Résidu d'allumage (SO 4 ) | Max. 5 ppm |
Br (Bromure) | Max. 50 ppm |
NH4 ( Ammonium) | Max. 1 ppm |
PO 4 (phosphate) | Max. 0,5 ppm |
SO 3 (Sulfite) | Max. 1 ppm |
SO 4 (sulfate) | Max. 1 ppm |
Al (aluminium) | Max. 0,05 ppm |
Comme (arsenic) | Max. 0,01 ppm |
Ba (baryum) | Max. 0,02 ppm |
Être (Béryllium) | Max. 0,02 ppm |
bismuth | Max. 0,1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,01 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,01 ppm |
Cr (Chrome) | Max. 0,04 ppm |
Avec (Cuivre) | Max. 0,1 ppm |
Fe (Fer) | Max. 0,2 ppm |
Ge (germanium) | Max. 0,05 ppm |
Hg (Mercure) | Max. 0,01 ppm |
K (Potassium) | Max. 0,1 ppm |
Li (Lithium) | Max. 0,01 ppm |
Mg (Magnésium) | Max. 0,1 ppm |
Mn (Manganèse) | Max. 0,01 ppm |
Mo (Molybdène) | Max. 0,02 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0,5 ppm |
Par (Nickel) | Max. 0,04 ppm |
Pb (plomb) | Max. 0,02 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0,01 ppm |
Ti (Titane) | Max. 0,1 ppm |
Tl (Thallium) | Max. 0,05 ppm |
V (Vanadium) | Max. 0,01 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0,05 ppm |
Zr (Zirconium) | Max. 0,1 ppm |
Formule: HCl MW: 36,46 g/mol Point d’ébullition: 110 °C (1013 hPa) Point de fusion: –30 °C Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL: MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 ONU: 1789 ADR: 8,II ATTEINDRE: 01-2119484862-27 |
DISLAB accompagne les laboratoires au quotidien.
Grâce à l’étendue de sa gamme de produits et services, DISLAB répond à l’ensemble des besoins des laboratoires en plaçant la satisfaction clients au cœur de sa mission.