Aiguilles à suture 3/8 de cercle à corps rond. Version lourde.
Aiguilles chirurgicales, 3/8 de cercle, rondes – Aesculap®
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Désignation | Longueur | Ø | Cdt | Référence VWR |
| Figure 000, corps rond, 3/8 de cercle | 102 mm | 1,6 mm | 12 | AESCBL058N |
| Figure 00, corps rond, 3/8 de cercle | 94 mm | 1,6 mm | 12 | AESCBL059N |
| Figure 0, corps rond, 3/8 de cercle | 85 mm | 1,6 mm | 12 | AESCBL060N |
| Figure 1, corps rond, 3/8 de cercle | 80 mm | 1,4 mm | 12 | AESCBL061N |
| Figure 2, corps rond, 3/8 de cercle | 73 mm | 1,4 mm | 12 | AESCBL062N |
| Figure 3, corps rond, 3/8 de cercle | 68 mm | 1,3 mm | 12 | AESCBL063N |
| Figure 4, corps rond, 3/8 de cercle | 63 mm | 1,3 mm | 12 | AESCBL064N |
| Figure 5, corps rond, 3/8 de cercle | 58 mm | 1,2 mm | 12 | AESCBL065N |
| Figure 6, corps rond, 3/8 de cercle | 54 mm | 1,1 mm | 12 | AESCBL066N |
| Figure 7, corps rond, 3/8 de cercle | 50 mm | 1,1 mm | 12 | AESCBL067N |
| Figure 8, corps rond, 3/8 de cercle | 46 mm | 1,0 mm | 12 | AESCBL068N |
| Figure 9, corps rond, 3/8 de cercle | 42 mm | 1,0 mm | 12 | AESCBL069N |
| Figure 10, corps rond, 3/8 de cercle | 38 mm | 0,9 mm | 12 | AESCBL070N |
| Figure 11, corps rond, 3/8 de cercle | 34 mm | 0,8 mm | 12 | AESCBL071N |
| Figure 12, corps rond, 3/8 de cercle | 30 mm | 0,7 mm | 12 | AESCBL072N |
| Figure 13, corps rond, 3/8 de cercle | 27 mm | 0,7 mm | 12 | AESCBL073N |
| Figure 14, corps rond, 3/8 de cercle | 23 mm | 0,7 mm | 12 | AESCBL074N |
| Figure 15, corps rond, 3/8 de cercle | 20 mm | 0,6 mm | 12 | AESCBL075N |
| Figure 16, corps rond, 3/8 de cercle | 18 mm | 0,6 mm | 12 | AESCBL076N |
SKU: AESCBL058N - AESCBL059N - AESCBL060N - AESCBL061N - AESCBL062N - AESCBL063N - AESCBL064N - AESCBL065N - AESCBL066N - AESCBL067N - AESCBL068N - AESCBL069N - AESCBL070N - AESCBL071N - AESCBL072N - AESCBL073N - AESCBL074N - AESCBL075N - AESCBL076N
Categories: Consommables, Aiguilles / Anses d'inoculation, Aiguilles à dissection
Aiguilles chirurgicales, 3/8 de cercle, rondes – Aesculap®
