Cette gamme regroupe des appareils robustes et fiables destinés à l’usage professionnel en industrie et en laboratoire. Ils sont conçus pour fonctionner en usage intensif et en température ambiante élevée.
Armoires de stockage positives – FROILABO
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
- Rampe led basse consommation positionnée verticalement sur porte vitrée et en plafonnier sur porte pleine.
- Refroidissement ventilé, température réglable de +2°C à +15°C.
- Refroidissement ventilé, température réglable de +1°C à +15°C.
- Armoires non qualifiables.
- Système frigorifique avec dégivrage et évaporation automatique des condensats.
- Thermostat avec position arrêt et affichage digital de la température sur porte
- Carrosserie en acier avec traitement époxy blanc anti-corrosion.
- Cuve en PS thermoformé avec angles arrondis.
- Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 50 mm.
| RÉFÉRENCE | TYPE PORTE | VOLUME BRUT/UTILE (l) | ÉQUIPEMENT | PUISSANCE RACCORDÉE (W) | CONSO. (kWh/24h) | DIMENSIONS L x P x H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRFVD 3501W X | Pleine | 327 / 250 | 4 grilles – (lxp) 470×423 mm | 130 | 1.02 | 597x654x1684 |
| MRFVD 4001W X | Pleine | 377 / 286 | 5 grilles – (lxp) 470×423 mm | 140 | 1.08 | 597x654x1884 |
| MRFVD 5501W X | Pleine | 544 / 432 | 4 grilles – (lxp) 620×539 mm | 150 | 1.06 | 747x769x1684 |
| MRFVD 3511W X | Vitrée | 347 / 250 | 4 grilles – (lxp) 470×423 mm | 160 | 1.46 | 597x654x1684 |
| MRFVD 4011W X | Vitrée | 400 / 286 | 5 grilles – (lxp) 470×423 mm | 180 | 1.56 | 597x654x1884 |
| MRFVD 5511W X | Vitrée | 569 / 432 | 4 grilles – (lxp) 620×539 mm | 200 | 1.47 | 747x769x1684 |
MRFVD 3501 WX – Fiche Technique
MRFVD 3511 WX – Fiche Technique
MRFVD 4001 WX – Fiche Technique
MRFVD 4011 WX – Fiche Technique
Armoires de stockage positives – FROILABO
