- Programme dʼajustage externe CAL pour régler la précision de la balance, poids de contrôle externes contre supplément de prix, voir Poids de contrôle
- Niveau à bulle et vis de nivellement de série pour une mise à niveau exacte de la balance ce qui permet dʼobtenir des résultats de pesée très précis
- Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès confortable lors de la pesée de série
- Utilisation aisée et pratique à 6 touches
Balance d’analyse ADB 200-4 – Kern
DONNÉES TECHNIQUES
| Portée [Max] | 220 g |
| Lecture [d] | 0,0001 g |
| Linéarité | ± 0,0004 g |
| Reproductibilité | 0,0002 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 200 g (E2) |
| Température ambiante | 10 °C – 30 °C |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 90 mm |
| Matériau chambre de protection | Verre |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 230×310×330 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 4,4 kg |
| Type de construction de la balance | Balance à une plage |
| Famille de produits | ADB |
Fiche Technique
Balance d’analyse ADB 200-4 – Kern
