Idéale pour les laboratoires de recherche et d’assurance qualité, l’éducation scientifique, le compte de précision et les applications générales en laboratoire. Fonctions : contrôle de poids, densité, statistiques, formulation/recette, textile, comptage de pièces, pesage en pourcentage, pesage dynamique. Grand écran tactile coloré d’utilisation intuitive avec des menus gérés par des icônes et des applications accessibles. Mémoire intégrée pour stocker les produits et les paramètres. Interface RS-232. La balance est livrée avec un manuel d’instructions. Optionnel : le certificat d’étalonnage d’usine (BAAC-CAL-001) doit être commandé avec la balance. 200 – 240 V / 50-60 Hz.
Balance de précision, Equinox – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Résolution | Dimensions plateau | Dimensions chambre | Calibrage | Unités par ref |
BEAB-12E-001 | 120 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | externe | 1 |
BEAB-22E-001 | 220 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | externe | 1 |
BEAB-31E-001 | 310 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | externe | 1 |
BEPB-36E-001 | 360 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | externe | 1 |
BEPB-72E-001 | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | externe | 1 |
BETB-3E2-001 | 3200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | – | externe | 1 |
BETB-6E2-001 | 6200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | – | externe | 1 |
BETB-8E2-001 | 8200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | – | externe | 1 |
BEAB-121-001 | 62/120 g | 0,01/0,1 mg | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interne | 1 |
BEAB-221-001 | 82/220 g | 0,01/0,1 mg | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interne | 1 |
BEAB-120-001 | 120 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interne | 1 |
BEAB-220-001 | 220 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interne | 1 |
BEAB-310-001 | 310 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interne | 1 |
BEAB-410-001 | 410 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interne | 1 |
BEAB-510-001 | 510 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interne | 1 |
BEPB-360-001 | 360 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | interne | 1 |
BEPB-720-001 | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | interne | 1 |
BEPB-1K2-001 | 1200 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | interne | 1 |
BEPB-2K1-001 | 2100 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | interne | 1 |
BETB-3K2-001 | 3200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | – | interne | 1 |
BETB-6K2-001 | 6200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | – | interne | 1 |
Categories: Pesages, Balances, Balances de Laboratoire, Balances De Précision, Matériels Laboratoire
Marque : Labbox
Balance de précision, Equinox – Labbox