Balance de précision, PS – Labbox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  : 

RéférenceCapacitéRésolutionDimensions plateauCalibrageUnités par ref
BPSC-60E-001600 g0,001 g128 x 128 mmexterne1
BPSC-75E-001750 g0,001 g128 x 128 mmexterne1
BPSC-1E0-0011000 g0,001 g128 x 128 mmexterne1
BPSC-2E0-001200 / 2000 g0,001 / 0,01 g128 x 128 mmexterne1
BPSC-3E5-0013500 g0,01 g195 x 195 mmexterne1
BPSC-4E5-0014500 g0,01 g195 x 195 mmexterne1
BPSC-6E0-0016100 g0,01 g195 x 195 mmexterne1
BPSC-210-001210 g0,001 g128 x 128 mminterne1
BPSC-360-001360 g0,001 g128 x 128 mminterne1
BPSC-600-001600 g0,001 g128 x 128 mminterne1
BPSC-750-001750 g0,001 g128 x 128 mminterne1
BPSC-1K0-0011000 g0,001 g128 x 128 mminterne1
BPSC-2K0-001200 / 2000 g0,001 / 0,01 g128 x 128 mminterne1
BPSC-2K1-0012100 g0,01 g195 x 195 mminterne1
BPSC-3K5-0013500 g0,01 g195 x 195 mminterne1
BPSC-4K5-0014500 g0,01 g195 x 195 mminterne1
BPSC-6K0-0016100 g0,01 g195 x 195 mminterne1

 

Balance de précision, PS – Fiche Technique

Fonctions : comptage de pièces, densité, %, pesage sous la balance, contrôle +/-, procédés BPL; bases de données des opérations, etc… Mémoire alibi. Ecran LCD rétro éclairé. Structure en plastique et plateau en acier inoxydable. Inclus : cage de pesée amovible (uniquement pour les modèles avec plateau 128 x 128 mm). Connexions : RS 232, 2 x USB et option de WI-FI. 2 versions disponibles : calibrage externe et calibrage interne. Dimensions extérieures (L x l x H) : 333 x 206 x 100 mm. La balance est livrée avec un manuel d’instructions, une lettre de garantie, un CD avec le manuel d’utilisation, des pilotes pour la connexion à un PC et un rapport de test de qualité. Optionnel : le certificat d’étalonnage d’usine (BAAC-RC3-001) doit être commandé avec la balance. 100-240 V / 50-60 Hz

Balance de précision, PS – Labbox
comparer
comparaison ×
ouvrir le tableau de comparaison ajouter plus de produits
0
    0
    Votre panier
    Votre panier est videRetour à la boutique