En verre borosilicaté LBG 3.3
Ballon sphérique à 4 cols incliné rodé – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Ø (mm) | htotale (mm) | Col central | Col latéral | Unités par ref |
BFO4-250-001 | 250 ml | 85 | 140 | 29/32 | 14/23 | 1 |
BFO4-252-001 | 250 ml | 85 | 140 | 29/32 | 19/26 | 1 |
BFO4-500-001 | 500 ml | 105 | 163 | 29/32 | 14/23 | 1 |
BFO4-502-001 | 500 ml | 105 | 163 | 29/32 | 19/26 | 1 |
BFO4-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 200 | 29/32 | 19/26 | 1 |
BFO4-1K2-001 | 1000 ml | 131 | 200 | 29/32 | 29/32 | 1 |
Ballon sphérique à 4 cols incliné rodé – Labbox