Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme DIN / ISO 4797 et pharmacopée US (USP)
Ballon sphérique à fond plat, col rodé, glassco – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Øextérieur (mm) | h (mm) | Col | Unités par ref |
BFFG-101-001 | 100 ml | 64 | 105 | 29/32 | 1 |
BFFG-250-001 | 250 ml | 85 | 130 | 29/32 | 1 |
BFFG-500-001 | 500 ml | 105 | 160 | 29/32 | 1 |
BFFG-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 187 | 29/32 | 1 |
BFFG-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 230 | 29/32 | 1 |
BFFG-101-010 | 100 ml | 64 | 105 | 29/32 | 10 |
BFFG-250-010 | 250 ml | 85 | 130 | 29/32 | 10 |
BFFG-500-010 | 500 ml | 105 | 160 | 29/32 | 10 |
BFFG-1K0-010 | 1000 ml | 131 | 187 | 29/32 | 10 |
BFFG-2K0-006 | 2000 ml | 166 | 230 | 29/32 | 6 |
Ballon sphérique à fond plat, col rodé, glassco – Fiche Technique
Ballon sphérique à fond plat, col rodé, glassco – Labbox