En verre borosilicaté LBG 3.3
Ballon sphérique à fond plat, col rodé – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Ø (mm) | htotale (mm) | Col | Unités par ref |
BFF3-025-001 | 25 ml | 41 | 75 | 14/23 | 1 |
BFF3-050-001 | 50 ml | 53 | 88 | 14/23 | 1 |
BFF3-052-001 | 50 ml | 53 | 94 | 19/26 | 1 |
BFF3-100-001 | 100 ml | 65 | 100 | 14/23 | 1 |
BFF3-102-001 | 100 ml | 65 | 106 | 19/26 | 1 |
BFF3-103-001 | 100 ml | 65 | 109 | 24/29 | 1 |
BFF3-101-001 | 100 ml | 65 | 117 | 29/32 | 1 |
BFF3-252-001 | 250 ml | 88 | 134 | 19/26 | 1 |
BFF3-253-001 | 250 ml | 88 | 139 | 24/29 | 1 |
BFF3-250-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 1 |
BFF3-500-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 1 |
BFF3-1K0-001 | 1000 ml | 140 | 199 | 29/32 | 1 |
BFF3-2K0-001 | 2000 ml | 175 | 234 | 29/32 | 1 |
BFF3-025-012 | 25 ml | 41 | 75 | 14/23 | 12 |
BFF3-050-012 | 50 ml | 53 | 88 | 14/23 | 12 |
BFF3-052-012 | 50 ml | 53 | 94 | 19/26 | 12 |
BFF3-100-012 | 100 ml | 65 | 100 | 14/23 | 12 |
BFF3-102-012 | 100 ml | 65 | 106 | 19/26 | 12 |
BFF3-103-012 | 100 ml | 65 | 109 | 24/29 | 12 |
BFF3-101-012 | 100 ml | 65 | 117 | 29/32 | 12 |
BFF3-252-010 | 250 ml | 88 | 134 | 19/26 | 10 |
BFF3-253-010 | 250 ml | 88 | 139 | 24/29 | 10 |
BFF3-250-010 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 10 |
BFF3-500-008 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 8 |
BFF3-1K0-006 | 1000 ml | 140 | 199 | 29/32 | 6 |
BFF3-2K0-002 | 2000 ml | 175 | 234 | 29/32 | 2 |
Ballon sphérique à fond plat, col rodé – Labbox