Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme DIN / ISO 4797 et pharmacopée US (USP)
Ballon sphérique à fond rond, col rodé, glassco – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Ø (mm) | htotale (mm) | Col | Unités par ref |
BFLG-025-001 | 25 ml | 41 | 85 | 14/23 | 1 |
BFLG-050-001 | 50 ml | 51 | 90 | 14/23 | 1 |
BFLG-051-001 | 50 ml | 51 | 90 | 29/32 | 1 |
BFLG-100-001 | 100 ml | 64 | 105 | 14/23 | 1 |
BFLG-101-001 | 100 ml | 64 | 105 | 29/32 | 1 |
BFLG-252-001 | 250 ml | 85 | 140 | 24/29 | 1 |
BFLG-250-001 | 250 ml | 85 | 140 | 29/32 | 1 |
BFLG-500-001 | 500 ml | 105 | 163 | 29/32 | 1 |
BFLG-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 200 | 29/32 | 1 |
BFLG-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 240 | 29/32 | 1 |
BFLG-3K0-001 | 3000 ml | 185 | 260 | 29/32 | 1 |
BFLG-5K0-001 | 5000 ml | 223 | 305 | 29/32 | 1 |
BFLG-025-010 | 25 ml | 41 | 85 | 14/23 | 10 |
BFLG-050-010 | 50 ml | 51 | 90 | 14/23 | 10 |
BFLG-051-010 | 50 ml | 51 | 90 | 29/32 | 10 |
BFLG-100-010 | 100 ml | 64 | 105 | 14/23 | 10 |
BFLG-101-010 | 100 ml | 64 | 105 | 29/32 | 10 |
BFLG-252-010 | 250 ml | 85 | 140 | 24/29 | 10 |
BFLG-250-010 | 250 ml | 85 | 140 | 29/32 | 10 |
BFLG-500-010 | 500 ml | 105 | 163 | 29/32 | 10 |
BFLG-1K0-010 | 1000 ml | 131 | 200 | 29/32 | 10 |
BFLG-2K0-006 | 2000 ml | 166 | 240 | 29/32 | 6 |
Ballon sphérique à fond rond, col rodé, glassco – Fiche Technique
Ballon sphérique à fond rond, col rodé, glassco – Labbox