En verre borosilicaté LBG 3.3
Ballon sphérique Bicol rodé – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Ø (mm) | htotale (mm) | Col central | Col latéral | Unités par ref |
BF23-250-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 14/23 | 1 |
BF23-252-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 19/26 | 1 |
BF23-254-001 | 250 ml | 88 | 145 | 19/26 | 19/26 | 1 |
BF23-253-001 | 250 ml | 88 | 145 | 24/29 | 19/26 | 1 |
BF23-500-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 14/23 | 1 |
BF23-502-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 19/26 | 1 |
BF23-1K0-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 14/23 | 1 |
BF23-1K2-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 19/26 | 1 |
Ballon sphérique Bicol rodé – Labbox