En verre borosilicaté LBG 3.3
Ballon sphérique Tricol droit rodé – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Ø (mm) | htotale (mm) | Col central | Cols latéraux | Unités par ref |
BFS3-100-001 | 100 ml | 64 | 105 | 24/29 | 19/26 | 1 |
BFS3-102-001 | 100 ml | 64 | 105 | 24/29 | 14/23 | 1 |
BFS3-250-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 14/23 | 1 |
BFS3-252-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 19/26 | 1 |
BFS3-500-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 14/23 | 1 |
BFS3-502-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 19/26 | 1 |
BFS3-1K0-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 29/32 | 1 |
BFS3-1K2-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 19/26 | 1 |
Ballon sphérique Tricol droit rodé – Labbox