Bans Ultrasons 3001208 sans chauffage – JP Selecta
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Code | Capacité litres | Haut. (utile) cm | Larg. (utile) cm | Prof. (utile) cm | Profond (extérieur) cm | Puissance Générateur W | Poids Kg |
3000512 | 1 | 6 | 14 | 14 | 18 | 50 | 2,5 |
3000683 | 2,6 | 9 | 23 | 13 | 19 | 100 | 4 |
3001208 | 4 | 10 | 30 | 14 | 18 | 100 | 7 |
3000513 | 6 | 15 | 30 | 14 | 20 | 150 | 9,5 |
3000837 | 6,5 | 14 | 24 | 150 | 8 | ||
3000617 | 9 | 15 | 50 | 14 | 20 | 200 | 10,7 |
3000514 | 9 | 15 | 30 | 23 | 30 | 200 | 13 |
3000515 | 20 | 15 | 50 | 30 | 36 | 400 | 22 |
Bans Ultrasons 3001208 sans chauffage – JP Selecta