Bécher à anse en polypropylène – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Graduation | Øsup ext (mm) | h (mm) | Unités par ref |
MJUP-250-012 | 250 ml | 10 ml | 75 | 95 | 12 |
MJUP-500-012 | 500 ml | 25 ml | 95 | 118 | 12 |
MJUP-1K0-006 | 1000 ml | 50 ml | 120 | 132 | 6 |
MJUP-2K0-006 | 2000 ml | 100 ml | 145 | 165 | 6 |
MJUP-3K0-006 | 3000 ml | 100 ml | 170 | 185 | 6 |
MJUP-5K0-004 | 5000 ml | 250 ml | 190 | 225 | 4 |
Categories: Consommables, Béchers, Béchers avec anses
Application: Enseignement, Oenologie, Produits vétérinaires
Bécher à anse en polypropylène – Labbox