Bords arrondis et fond plat. Acier inoxydable 18/8
Bol de laboratoire – Labbox
CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
Référence | Capacité | Øsupérieur (mm) | Unités par ref |
WBSS-160-001 | 1 L | 160 mm | 1 |
WBSS-220-001 | 2 L | 220 mm | 1 |
WBSS-240-001 | 3 L | 240 mm | 1 |
WBSS-270-001 | 5 L | 270 mm | 1 |
WBSS-300-001 | 6 L | 300 mm | 1 |
WBSS-320-001 | 8 L | 320 mm | 1 |
Bol de laboratoire – Labbox