Tube en verre borosilicate. Piston à fond rond strié en téflon et tige en inox.
Autoclavable.
La distance entre le piston et le tube est de ± 200 μm.
Broyeur de potter – Deltalab
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| code | description | volume | diamètre corps | hauteur | quantité carton | poids carton (Kg) | volume carton (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196102 | Corps | 2 ml | 8 mm | 120 mm | 1 | 0,01 | 0,001 |
| 196105 | Corps | 5 ml | 12 mm | 132 mm | 1 | 0,01 | 0,001 |
| 196110 | Corps | 10 ml | 16 mm | 150 mm | 1 | 0,02 | 0,001 |
| 196115 | Corps | 15 ml | 19 mm | 155 mm | 1 | 0,03 | 0,001 |
| 196302 | Tige pour tubes de 2 mm | – | – | 230 mm | 1 | 0,06 | 0,001 |
| 196305 | Tige pour tubes de 5 mm | – | – | 235 mm | 1 | 0,06 | 0,001 |
| 196310 | Tige pour tubes de 10 mm | – | – | 270 mm | 1 | 0,06 | 0,001 |
| 196315 | Tige pour tubes de 15 mm | – | – | 270 mm | 1 | 0,02 | 0,001 |
SKU: 196102 - 196105 - 196110 - 196115
Categories: Consommables, Tubes
Tag: Microbiologie Marque : Deltalab
Broyeur de potter – Deltalab
