Fabriquée en cellulose de coton pure neutre, sans graisse et sans aucun type de résine agglomérante pouvant provoquer une contamination de l’échantillon
Cartouche d’extraction de cellulose branchia – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Øintérieur (mm) | Øextérieur (mm) | h (mm) | Unités par ref |
BXTH-18A-025 | 18 | 20 | 55 | 25 |
BXTH-19C-025 | 19 | 21 | 90 | 25 |
BXTH-22A-025 | 22 | 24 | 60 | 25 |
BXTH-22B-025 | 22 | 24 | 80 | 25 |
BXTH-25B-025 | 25 | 27 | 80 | 25 |
BXTH-26A-025 | 26 | 28 | 60 | 25 |
BXTH-27B-025 | 27 | 29 | 80 | 25 |
BXTH-28B-025 | 28 | 30 | 80 | 25 |
BXTH-28C-025 | 28 | 30 | 100 | 25 |
BXTH-30B-025 | 30 | 32 | 80 | 25 |
BXTH-30C-025 | 30 | 32 | 100 | 25 |
BXTH-33B-025 | 33 | 35 | 80 | 25 |
BXTH-33C-025 | 33 | 35 | 100 | 25 |
BXTH-33G-025 | 33 | 35 | 118 | 25 |
BXTH-37D-025 | 37 | 39 | 130 | 25 |
BXTH-41H-025 | 41 | 43 | 123 | 25 |
Cartouche d’extraction de cellulose branchia – Fiche Technique
Categories: Cartouches d'extraction, Consommables
Application: Filtration Séparation Concentration Marque : Labbox
Cartouche d’extraction de cellulose branchia – Labbox