La gamme de centrifugeuses 5702 à faible vitesse de rotation et polyvalentes a été spécialement conçue pour répondre aux exigences des laboratoires de recherche clinique et de culture cellulaire de bas à moyen débit. Leur design compact leur permet de s’adapter à tout type de paillasse, leur fonctionnement silencieux profite à votre environnement de travail et les 6 rotors de centrifugeuse au choix leur permettent d’accueillir n’importe quel type de tube.
Rendez votre environnement de laboratoire plus agréable pour travailler, grâce à la famille 5702 de centrifugeuses à basse vitesse qui sont silencieuses, conviviales et si compactes que vous pouvez sans problème en installer une sur chaque paillasse. La faible hauteur d’accès simplifie le chargement et le déchargement des échantillons.
Au sein de la famille 5702, nous proposons trois modèles différents, pour s’adapter à votre laboratoire ou à votre application. Centrifuge 5702, qui convient aux applications standards, le modèle réfrigéré Centrifuge 5702 R pour les échantillons sensibles à la chaleur, et le modèle à chauffage et refroidissement actifs Centrifuge 5702 RH, qui convient bien au travail avec des spécimens vivants, comme c’est le cas en culture cellulaire.
Centrifuge 5702/ 5702 R/5702 RH – centrifugeuse à basse vitesse – Eppendorf
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques | 5702 | 5702 R | 5702 RH |
---|
RCF max. | 3000 × g | 3000 × g | 3000 × g |
RCF max. avec rotor angulaire | 1900 × g | 1900 × g | 1900 × g |
RCF max. avec rotor libre | 3052 × g | 3052 × g | 3052 × g |
Vitesse | 100 – 4 400 tr/min (100 tr/min étapes) | 100 – 4 400 tr/min (100 tr/min étapes) | 100 – 4 400 tr/min (100 tr/min étapes) |
Type de produit | Centrifugeuses | Centrifugeuses | Centrifugeuses |
Rotors disponibles | 6 | 6 | 6 |
Capacité max. | 4 × 100 mL | 4 × 100 mL | 4 × 100 mL |
Temps d’accélération1) | ≤19 s | ≤20 s | ≤19 s |
Temps de freinage1) | ≤19 s | ≤28 s | ≤29 s |
Minuterie | De 0 à 99 min, fonctionnement continu | De 0 à 99 min, fonctionnement continu | De 0 à 99 min, fonctionnement continu |
Fonction de freinage SOFT | oui | oui | oui |
Niveau sonore | < 52 dB(A), avec rotor A-4-38 | <46 dB(A) avec rotor A-4-38 | <46 dB(A) avec rotor A-4-38 |
Alimentation | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
Consommation électrique max. | 200 W | 380 W | 380 W |
Dimensions (l × P × H) | 32 × 40 × 24 cm / 12,6 × 15,6 × 9,6 in | 38 × 58 × 27 cm / 15 × 22,9 × 10,6 in | 38 × 58 × 27 cm / 15 × 22,9 × 10,6 in |
Encombrement (dimensions sans panneau avant, lxP) | 32 × 40 cm / 12,6 × 15,6 in | 38 × 58 cm / 15 × 22,9 in | − |
Poids du produit | 19 kg / 41,9 lb | 35 kg / 77,1 lb | 35 kg / 77,1 lb |
Hauteur (avec couvercle ouvert) | 53 cm / 20,7 in | 60 cm / 23,4 in | 60 cm / 23,4 in |
Refroidissement | non réfrigérée | réfrigérée | réfrigérée/thermostatée |
Plage de températures | – | De -9 °C à 40 °C | De -9 °C à 42 °C |
Capacité max. |
|||
Tubes coniques | 20 × 15 mL/ 4 × 50 mL | 20 × 15 mL/ 4 × 50 mL | 20 × 15 mL/ 4 × 50 mL |
Blood collection tubes | 36 × 13 mm/ 30 × 16 mm | 36 × 13 mm/ 30 × 16 mm | 36 × 13 mm/ 30 × 16 mm |
Centrifuge 5702/ 5702 R/5702 RH – centrifugeuse à basse vitesse – Eppendorf