La nouvelle Centrifuge 5910 Ri réfrigérée de paillasse se distingue par sa facilité d’utilisation et sa polyvalence : La grande interface tactile de 7 pouces de VisioNize® offre une expérience intuitive. Elle garantit une utilisation rapide et sans erreur pour des cycles efficaces et reproductibles. En outre, la fonction de documentation et la gestion unique des utilisateurs vous aident dans votre contrôle qualité grâce aux différents niveaux d’autorisation, à la protection par mot de passe et à la documentation de tous les cycles et activités des utilisateurs. Associée à une gamme complète de rotors angulaires et de rotors libres, cette centrifugeuse convient à un éventail particulièrement large d’applications, ce qui en fait le choix idéal pour les laboratoires multi-utilisateurs ayant différentes exigences.
Centrifuge 5910 Ri – centrifugeuse réfrigérée – Eppendorf
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques | 5910 Ri |
---|
RCF max. | 22132 × g |
RCF max. avec rotor angulaire | 22132 × g |
RCF max. avec rotor libre | 5263 × g |
Vitesse | 10 – 14 000 tr/min (1 tr/min étapes) |
Type de produit | Centrifugeuses |
Rotors disponibles | 10 |
Capacité max. | 68 × 15 mL/ 36 × 50 mL/4 × 1000 mL/ 4 × 5 MTP |
Rampes de freinage/d’accélération | 10/10 |
Nombre de programmes | 99 |
Minuterie | 10 s à 99 h 59 min, fonctionnement continu, fonction « short spin » |
Niveau sonore | <59 dB(A) avec rotor FA-6×50 |
Alimentation | 230 V, 50 – 60 Hz |
Consommation électrique max. | 1650 W |
Dimensions (l × P × H) | 72 × 68 × 37 cm / 28,3 × 25,9 × 14,5 in |
Encombrement (dimensions sans panneau avant, lxP) | 72 × 62 cm / 28,3 × 24,4 in |
Poids du produit | 109 kg / 240,3 lb |
Hauteur (avec couvercle ouvert) | 85 cm / 33,5 in |
Refroidissement | réfrigérée |
Surveillance à distance de l’appareil et notifications (VisioNize®) | VisioNize® touch activé |
Adaptateurs universels pour tubes coniques, plaques et flacons | oui |
Options de rotor pour plaques MTP, PCR ou DWP | oui |
Rotors angulaires pour applications à grande vitesse de rotation | oui |
Plage de températures | De -11 °C jusqu’à +40 °C |
Capacité max. |
|
Tubes coniques | 68 × 15 mL/ 36 × 50 mL |
Plaques | 20 × MTP/ 4 × DWP |
Blood collection tubes | 120 × 13 mm/ 104 × 16 mm |
Niveau sonore |
|
Rotor FA-6×50 | <59 dB(A) |
Rotor S-4×750 | <57 dB(a) |
Rotor S-4xUniversal | <53 dB(a |
Centrifuge 5910 Ri – centrifugeuse réfrigérée – Eppendorf