Hauteur de la poutre | 10 mm |
Échelles de couleurs | 5 |
Échelles de couleurs | Iode Gardner Hazen ASTM D 156 (Saybolt) ASTM D 1500 |
Compatibilité des cuvettes | Cuvette rectangulaire de 10 mm |
Compatibilité des cuvettes | Cuvette ronde de 11 mm |
Compatibilité des cuvettes | Cuvette rectangulaire de 50 mm |
Dimensions (H x L x P) | 151 mm x 350 mm x 255 mm |
Afficher | Écran tactile graphique couleur TFT WVGA |
Résolution d'affichage | 480 - 800 pixels |
Taille de l'écran | 17,8 cm (7 po) |
Type d'affichage | Graphique en couleur |
Comprend | adaptateur de cellule, housse anti-poussière, alimentation, manuel d'utilisation |
Interface | 2x USB type A, 1x USB type B, 1x Ethernet |
Langues du manuel | Anglais, Français, Allemand, Italien |
Humidité de fonctionnement max. | 80 % |
Humidité de stockage max. | 80 % |
Mémoire | 400 lectures de couleurs |
Modèle | Lico 620 |
Plage de température de fonctionnement | 10 - 40 °C |
Longueur du trajet optique | 10 - 50 mm |
Système optique | 0°/180° rectiligne |
Précision photométrique | 1 % à 0,5 - 2,0 Abs |
Précision photométrique | 0,005 Abs à 0 - 0,5 Abs |
Linéarité photométrique | ≤ 1 % avec du verre neutre à 546 nm |
Linéarité photométrique | 0,5 % - 2 Abs avec verre neutre à 546 nm |
Plage de mesure photométrique | |
Puissance requise (Hz) | 50/60 Hz |
Besoins en énergie (tension) | 100 - 240 V c.a. |
Alimentation électrique | 110 V - 240 V |
Répétabilité | |
Reproductibilité | ±0,2 % de transmission |
Contrôles de sécurité | CE |
Vitesse de numérisation | |
Lampe source | Lampe halogène au tungstène |
Illuminant standard | C 2° |
Observateur standard | 2° |
Conditions de stockage | -40 °C - 60 °C |
Rapport de puissance rayonnante parasite | < 0,1 % T à 340 nm avec NaNO 2 |
Interface utilisateur | Écran tactile, clavier USB externe |
Interface utilisateur | Anglais, français, allemand, italien, espagnol, tchèque, néerlandais, grec, polonais, slovène, slovaque, russe, turc, chinois, japonais, coréen |
Garantie | 24 mois |
Précision de la longueur d'onde | ±1,5 nm (plage de longueurs d'onde 340 - 900 nm) |
Étalonnage de la longueur d'onde | Automatique |
Gamme de longueurs d'onde | 380 nm - 720 nm |
Reproductibilité de la longueur d'onde | ≤ 0,1 nm |
Résolution de longueur d'onde | |
Poids | 4,2 kg |
Qu'est-ce qui est inclus ? | Instrument, alimentation, manuel d'utilisation de base imprimé, adaptateur de cellule de 10 mm, cache anti-poussière |