Couvercles pour creusets alsint
Couvercles pour creusets alsint – Haldenwanger
CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES :
Couvercle Ø mm |
Creuset Ø mm |
Pk | Cat. N° | N° de prod. fab. |
28 | 20 | 1 | 6.241 895 | 79 D/9/AL7 |
33 | 30 | 1 | 6.801 239 | 79 D/8/AL7 |
37 | 33 | 1 | 7.602 538 | 79 D/7/AL7 |
45 | 41 | 1 | 6.304 147 | 79 D/7A/AL7 |
49 | 42 | 1 | 6.900 118 | 79 D/6/AL7 |
54 | 50 | 1 | 6.236 618 | 79 D/5/AL7 |
64 | 60 | 1 | 7.970 090 | 79 D/4/AL7 |
70 | 66 | 1 | 7.620 719 | 79 D/3/AL7 |
76 | 73 | 1 | 6.231 115 | 79 D/2/AL7 |
89 | 85 | 1 | 6.253 443 | 79 D/1/AL7 |
Référence: 79 D/9/AL7 - 79 D/8/AL7 - 79 D/7/AL7 - 79 D/7A/AL7 - 79 D/6/AL7 - 79 D/5/AL7 - 79 D/4/AL7 - 79 D/3/AL7 - 79 D/2/AL7 - 79 D/1/AL7
Categories: Consommables, Couvercle, Matériels Laboratoire
Couvercles pour creusets alsint – Haldenwanger
Vous aimerez peut-être aussi...
-
-
-
-
-
-
-
Couvercle de dessiccateur DURAN®, type MOBILEX, avec sortie filetée (GL 32) – DWK
107,30 € – 154,87 € HT -