Disponible en quartz (LB Q) pour travailler dans la gamme 200 – 2500 nm (inclut l’ultraviolet) ou en verre optique (LB OG) pour travailler dans la gamme 320 – 2500 nm
Cuve spectrophotométrique standard (macro) avec couvercle en PTFE – Labbox
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
référence |
matériau |
trajet optique |
largeur interne |
vol |
unités par ref |
MALQ-001-002 | LB Q | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 2 |
MALQ-002-002 | LB Q | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 2 |
MALQ-005-002 | LB Q | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 2 |
MALQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 2 |
MALQ-020-002 | LB Q | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 2 |
MALQ-040-002 | LB Q | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 2 |
MALQ-050-002 | LB Q | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 2 |
MALQ-100-001 | LB Q | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 1 |
MALG-001-002 | LB OG | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 2 |
MALG-002-002 | LB OG | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 2 |
MALG-005-002 | LB OG | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 2 |
MALG-010-002 | LB OG | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 2 |
MALG-020-002 | LB OG | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 2 |
MALG-040-002 | LB OG | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 2 |
MALG-050-002 | LB OG | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 2 |
MALG-100-001 | LB OG | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 1 |
Cuve spectrophotométrique standard (macro) avec couvercle en PTFE – Labbox