Les étuves de séchage de la série KTR s’utilisent pour des procédés variés de séchage et de traitements thermiques de charges jusqu’à une température d’application de 260 °C. Une homogénéité de température optimale est obtenue dans l’espace utile du four en raison de la puissante convection d’air. Ces étuves de séchage peuvent être modifiés aux exigences particulières de procédés grâce une gamme d’accessoires variée
Etuve de séchage jusqu’à 260° C – Nabertherm
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Tmax | Dimensions intérieures en mm | Volume | Dimensions extérieures3 en mm | Puissance de chauffe | Branchement | ||||
°C | l | p | h | 1000 | L | P | H | kW1 | électrique* | |
KTR 1000 | 260 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1820 | 1430 | 1890 | 18 | triphasé |
KTR 1500 | 260 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1820 | 1430 | 2390 | 18 | triphasé |
KTR 2000 | 260 | 1100 | 1500 | 1200 | 2300 | 1920 | 1930 | 2090 | 18 | triphasé |
KTR 2300 | 260 | 1250 | 1250 | 1500 | 3100 | 2120 | 1680 | 2460 | 27 | triphasé |
KTR 3100 | 260 | 1250 | 1250 | 2000 | 3400 | 2120 | 1680 | 2960 | 27 | triphasé |
KTR 3400 | 260 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 2370 | 1930 | 2460 | 45 | triphasé |
KTR 4500 | 260 | 1500 | 1500 | 2000 | 4600 | 2370 | 1930 | 2960 | 45 | triphasé |
KTR 4600 | 260 | 1750 | 1750 | 1500 | 6000 | 2620 | 2175 | 2480 | 45 | triphasé |
KTR 6000 | 260 | 2000 | 2000 | 1500 | 6125 | 2870 | 2430 | 2460 | 54 | triphasé |
KTR 6125 | 260 | 1750 | 1750 | 2000 | 6250 | 2620 | 2175 | 2980 | 45 | triphasé |
KTR 6250 | 260 | 1250 | 2500 | 2000 | 8000 | 2120 | 3035 | 2960 | 54 | triphasé |
KTR 8000 | 260 | 2000 | 2000 | 2000 | 9000 | 2870 | 2430 | 2960 | 54 | triphasé |
KTR 9000 | 260 | 1500 | 3000 | 2000 | 12300 | 2490 | 3870 | 2920 | 72 | triphasé |
KTR 12300 | 260 | 1750 | 3500 | 2000 | 13250 | 2620 | 4350 | 2980 | 90 | triphasé |
KTR 13250 | 260 | 1250 | 5000 | 2000 | 16000 | 2120 | 6170 | 2960 | 108 | triphasé |
KTR 16000 | 260 | 2000 | 4000 | 2000 | 21300 | 2870 | 4850 | 2960 | 108 | triphasé |
KTR 21300 | 260 | 2650 | 3550 | 2300 | 22500 | 3600 | 4195 | 3380 | 108 | triphasé |
KTR 22500 | 260 | 2000 | 4500 | 2500 | 1000 | 3140 | 5400 | 3500 | 108 | triphasé |
Etuve de séchage jusqu’à 260° C – Nabertherm