En verre borosilicaté LBG 3.3
Fiole à vide col rodé – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Øbase (mm) | h (mm) | Øolive (mm) | Rodage |
FFK3-101-001 | 100 ml | 64 | 105 | 8 | 29/32 |
FFK3-102-001 | 100 ml | 64 | 105 | 8 | 19/26 |
FFK3-250-001 | 250 ml | 85 | 128 | 10 | 29/32 |
FFK3-500-001 | 500 ml | 105 | 165 | 10 | 29/32 |
FFK3-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 210 | 10 | 29/32 |
Fiole à vide col rodé – Labbox