Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme ISO 4797
Fiole erlenmeyer col rodé, glassco – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Ø (mm) | htotale (mm) | Col | Unités par ref. |
CFLG-102-001 | 100 ml | 64 | 100 | 19/26 | 1 |
CFLG-103-001 | 100 ml | 64 | 100 | 24/29 | 1 |
CFLG-101-001 | 100 ml | 64 | 100 | 29/32 | 1 |
CFLG-252-001 | 250 ml | 85 | 140 | 19/26 | 1 |
CFLG-251-001 | 250 ml | 85 | 140 | 24/29 | 1 |
CFLG-250-001 | 250 ml | 85 | 140 | 29/32 | 1 |
CFLG-503-001 | 500 ml | 105 | 175 | 24/29 | 1 |
CFLG-500-001 | 500 ml | 105 | 175 | 29/32 | 1 |
CFLG-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 220 | 29/32 | 1 |
CFLG-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 270 | 29/32 | 1 |
CFLG-102-010 | 100 ml | 64 | 100 | 19/26 | 10 |
CFLG-103-010 | 100 ml | 64 | 100 | 24/29 | 10 |
CFLG-101-010 | 100 ml | 64 | 100 | 29/32 | 10 |
CFLG-252-010 | 250 ml | 85 | 140 | 19/26 | 10 |
CFLG-251-010 | 250 ml | 85 | 140 | 24/29 | 10 |
CFLG-250-010 | 250 ml | 85 | 140 | 29/32 | 10 |
CFLG-503-010 | 500 ml | 105 | 175 | 24/29 | 10 |
CFLG-500-010 | 500 ml | 105 | 175 | 29/32 | 10 |
CFLG-1K0-010 | 1000 ml | 131 | 220 | 29/32 | 10 |
CFLG-2K0-006 | 2000 ml | 166 | 270 | 29/32 | 6 |
Fiole erlenmeyer col rodé, glassco – Labbox