Fiole erlenmeyer col rodé – Labbox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  :

Référence Capacité Ø (mm) htotale (mm) Col Unités par ref
CFL3-005-001 5 ml 25 50 14/23 1
CFL3-010-001 10 ml 32 60 14/23 1
CFL3-025-001 25 ml 42 70 14/23 1
CFL3-050-001 50 ml 51 85 14/23 1
CFL3-052-001 50 ml 51 85 19/26 1
CFL3-100-001 100 ml 64 105 14/23 1
CFL3-102-001 100 ml 64 105 19/26 1
CFL3-103-001 100 ml 64 105 24/29 1
CFL3-101-001 100 ml 64 105 29/32 1
CFL3-252-001 250 ml 85 135 19/26 1
CFL3-251-001 250 ml 85 135 24/29 1
CFL3-250-001 250 ml 85 128 29/32 1
CFL3-503-001 500 ml 105 170 24/29 1
CFL3-500-001 500 ml 105 165 29/32 1
CFL3-1K3-001 1000 ml 131 210 24/29 1
CFL3-1K0-001 1000 ml 131 210 29/32 1
CFL3-2K0-001 2000 ml 166 275 29/32 1
CFL3-005-012 5 ml 25 50 14/23 12
CFL3-010-012 10 ml 32 60 14/23 12
CFL3-025-012 25 ml 42 70 14/23 12
CFL3-050-012 50 ml 51 85 14/23 12
CFL3-052-012 50 ml 51 85 19/26 12
CFL3-100-012 100 ml 64 105 14/23 12
CFL3-102-012 100 ml 64 105 19/26 12
CFL3-103-012 100 ml 64 105 24/29 12
CFL3-101-012 100 ml 64 105 29/32 12
CFL3-252-010 250 ml 85 135 19/26 10
CFL3-251-010 250 ml 85 135 24/29 10
CFL3-250-010 250 ml 85 128 29/32 10
CFL3-503-008 500 ml 105 170 24/29 8
CFL3-500-008 500 ml 105 165 29/32 8
CFL3-1K3-006 1000 ml 131 210 24/29 6
CFL3-1K0-006 1000 ml 131 210 29/32 6
CFL3-2K0-002 2000 ml 166 275 29/32 2

 

Fiole erlenmeyer col rodé –  Fiche Technique

Categories: , , Application: , Marque :

En verre borosilicaté LBG 3.3

Fiole erlenmeyer col rodé – Labbox
comparer
comparaison ×
ouvrir le tableau de comparaison ajouter plus de produits
0
    0
    Votre panier
    Votre panier est videRetour à la boutique