Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 ambré de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et calibrée « pour contenir » (TC, In).
Fiole Jaugée ambrée classe A avec bouchon en plastique, glassco – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Tolérance (ml) | Bouchon |
---|---|---|---|
VFLA-005-002 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 |
VFLA-010-002 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 |
VFLA-020-002 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 |
VFLA-025-002 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 |
VFLA-050-002 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 |
VFLA-100-002 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 |
VFLA-200-002 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 |
VFLA-250-002 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 |
VFLA-500-002 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 |
VFLA-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 |
FLA-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 |
Fiole Jaugée ambrée classe A avec bouchon en plastique, glassco – Fiche Technique
Fiole Jaugée ambrée classe A avec bouchon en plastique, glassco – Labbox