Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et calibrée “pour contenir” (TC, In).
Fiole Jaugée ambrée classe A avec bouchon en plastique, glassco – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
| Référence | Capacité | Tolérance (ml) | Bouchon |
|---|---|---|---|
| VFA3-005-002 | 5 ml | ± 0,02 | 10/19 |
| VFA3-010-002 | 10 ml | ± 0,02 | 10/19 |
| VFA3-025-002 | 25 ml | ± 0,03 | 10/19 |
| VFA3-050-002 | 50 ml | ± 0,05 | 12/21 |
| VFA3-100-002 | 100 ml | ± 0,10 | 14/23 |
| VFA3-200-002 | 200 ml | ± 0,15 | 14/23 |
| VFA3-250-002 | 250 ml | ± 0,20 | 14/23 |
| VFA3-500-002 | 500 ml | ± 0,25 | 19/26 |
| VFA3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,40 | 24/29 |
Fiole Jaugée ambrée classe A avec bouchon en plastique, glassco – Fiche Technique
Fiole Jaugée ambrée classe A avec bouchon en plastique, glassco – Labbox
