Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et calibrée « pour contenir » (TC, In).
Fiole Jaugée classe A avec bouchon en plastique glassco – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Tolérance (ml) | Bouchon |
---|---|---|---|
VFL3-005-002 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 |
VFL3-010-002 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 |
VFL3-020-002 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 |
VFL3-025-002 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 |
VFL3-050-002 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 |
VFL3-100-002 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 |
VFL3-200-002 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 |
VFL3-250-002 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 |
VFL3-500-002 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 |
VFL3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 |
VFL3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 |
VFL3-5K0-001 | 5000 ml | ± 1,200 | 34/35 |
Fiole Jaugée classe A avec bouchon en plastique glassco – Fiche Technique
Categories: Consommables, Fioles, Fioles jaugées
Application: Cosmétique, Enseignement, Oenologie Marque : Labbox
Fiole Jaugée classe A avec bouchon en plastique glassco – Labbox