En polyéthylène basse densité. Adéquat pour être converti en compte-gouttes en utilisant les canules à vis D17
Flacon en PEBD, col étroit – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
| Référence | Capacité | Ø (mm) | h (mm) | Øcol (mm) | Unités par ref |
| FRLP-050-010 | 50 ml | 35 | 81 | 17 | 10 |
| FRLP-125-010 | 125 ml | 48 | 108 | 17 | 10 |
| FRLP-250-010 | 250 ml | 58 | 128 | 17 | 10 |
| FRLP-050-800 | 50 ml | 35 | 81 | 17 | 800 |
| FRLP-125-350 | 125 ml | 48 | 108 | 17 | 350 |
| FRLP-250-350 | 250 ml | 58 | 128 | 17 | 350 |
Categories: Consommables, Flacons, Flacons en plastique
Tags: Enseignement, Laboratoire général Marque : Labbox
Flacon en PEBD, col étroit – Labbox
