Flacon en PEHD, col large – Labbox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  :

Référence du lot Ø
(mm)
h
(mm)
Capacité Øcol
(mm)
Unités par lot
FRAP-125-010 48 113 125 ml 34 10
FRAP-250-010 58 158 250 ml 34 10
FRAP-500-010 74 166.5 500 ml 34 10
FRAP-1K0-005 90 210.5 1000 ml 34 5
FRAP-125-350 48 113 125 ml 34 350
FRAP-250-350 58 158 250 ml 34 350
FRAP-500-180 74 166.5 500 ml 34 180
FRAP-1K0-112 90 210.5 1000 ml 34 112

 

Flacon en PEHD, col large – Fiche Technique

En polyéthylène haute densité. Requiert un bouchon à vis D34 (non inclus)

Flacon en PEHD, col large – Labbox
comparer
comparaison ×
ouvrir le tableau de comparaison ajouter plus de produits
0
    0
    Votre panier
    Votre panier est videRetour à la boutique