Les congélateurs ultra basse température Innova d’Eppendorf définissent la norme en matière de capacité de stockage d’échantillons. Ces congélateurs de laboratoire comme l’Innova U535 bénéficient de panneaux isolants par vide ultra-efficients et ultracompacts utilisés en combinaison avec une isolation traditionnelle pour réduire l’épaisseur des parois de 130 mm à 80 mm. Ces modèles sont parfaits pour les laboratoires ayant peu d’espace et nécessitant une température -80 °C.
Innova® U535 – Congélateur – Eppendorf
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Caractéristiques | Innova® U535 |
|---|
|
Capacité de boîte par congélateur |
|
| Boîtes grand format de 53 mm (2 in) | 336 |
| Boîtes grand format de 64 mm (2,5 in) | 288 |
| Boîtes grand format de 76 mm (3 in) | 240 |
| Boîtes grand format de 102 mm (4 in) | 144 |
| Boîtes grand format de 127 mm (5 in) | 144 |
|
Capacité de DWP par congélateur |
|
| Boîtes grand format de 102 mm (4 in) | 504 |
|
Capacité de boîte par rack |
|
| Boîtes grand format de 53 mm (2 in) | 28 |
| Boîtes grand format de 64 mm (2,5 in) | 24 |
| Boîtes grand format de 76 mm (3 in) | 20 |
| Boîtes grand format de 102 mm (4 in) | 12 |
| Boîtes grand format de 127 mm (5 in) | 12 |
| DWP | 42 |
| Type de refroidissement | refroidissement par air |
| Liquide réfrigérant | liquides de refroidissement classiques (R404A / R508B) |
| Chaleur produite | 720 W |
| Isolation | Panneaux d’isolation sous vide / mousse de polyuréthane |
| Capacité | 535 L (18,9 ft³) |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Nombre de portes internes | 3 |
| Racks max. par congélateur | 12 |
| Niveau sonore | 56 dBA |
| Haute efficacité | non |
| Alimentation | 230 V, 50 Hz |
| Consommation électrique max. | 13200 W |
| Consommation moyenne quotidienne (230 V) | 13.2 kWh/jour |
| Consommation moyenne quotidienne (208 V) | 13.2 kWh/jour |
| Consommation moyenne quotidienne (115 V) | 13.2 kWh/jour |
| Dimensions (l × P × H) | 80 × 86,7 × 195 cm / 31,5 × 34,1 × 76,8 in1)2)3) |
| Encombrement (lxP) | 80 x 86,7 cm |
| Poids d’expédition | 296 kg / 653 lb |
| Poids du produit | 250 kg / 551 lb |
| Plage de température | -50 °C à -86 °C |
| Surveillance à distance de l’appareil et notifications (VisioNize®) | VisioNize® box activé |
| Temps de refroidissement à -80 °C | 4h |
|
Inclus |
|
| Système de backup à CO2 | non |
| Système de backup à LN2 | non |
| Enregistreur graphique | non |
Categories: Matériels Laboratoire, Congélateurs, Innova® U535
Innova® U535 – Congélateur – Eppendorf
