- Deux modèles de table de travail différentes: LN 090 : 89 cm, LN 120 : 119 cm
- Conçu pour les applications avec des matériaux non dangereux dans un environnement sans particules pour une protection complète du produit
- Table de travail monobloc en acier inoxydable pour un nettoyage et une décontamination faciles
- Pré-filtre à 85% d’efficacité pour les particules ≥ 0,5 μm; Filtre HEPA avec une efficacité de 99,995% pour les particules ≥ 0,3 μm
- Système de contrôle à microprocesseur avec affichage numérique pour la vitesse du flux d’air
- Système de compensation automatique de la vitesse contre le filtre obstrué
- Alarme sonore et visuelle pour une vitesse de flux d’air inférieure ou supérieure
- Air filtré recirculé pour prolonger la durée de vie des filtres
- Intensité lumineuse élevée et niveau sonore faible
- Compteur de temps écoulé et 2 prises de courant en standard
- Entrée de test DOP
- En option : support avec lumière UV, support de table, vanne de gaz et vanne de vide
HOTTES À FLUX LAMINAIRE VERTICALES – LN 090/120 – Nuve
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| LN 090 | LN 120 | |
| Filtres HEPA | 99,995% d’efficacité pour les particules ≥0,3µm (classe H14 selon EN 1822) | |
| Pré filtre | 85% d’efficacité pour les particules ≥0,5µm (classe G14 selon EN 779) | |
| Surface ext. | Acier laminée à froid peinte en époxy polyester 2 mm | |
| Table de travail | 304 en acier inoxydable | |
| Contrôle de la vitesse du flux d’air | Système de contrôle à microprocesseur avec affichage LED et compensation automatique de la vitesse pour augmenter la résistance des filtres | |
| Souffleur | Type centrifuge à haut rendement avec roulements lubrifiés à vie | |
| Lumière | Haute efficacité, basse tension ≥ 800 lux | |
| Niveau de bruit | <58 dBA | |
| Accessoires standards | Compteur horaire, 2 prises de courant (2,5 A) | |
| Source de courant | 230 V, 50 Hz | |
| Puissance (W) | 760 | |
| Dimensions int. (LxPxH) mm | 885x630x630 | 1190x630x630 |
| Dimensions ext. (LxPxH) mm | 1050x790x1390 | 1355x790x1390 |
| Dimensions de l’emballage (LxPxH) mm | 1150x850x1500 | 1450x850x1500 |
| Poids net / emballé (kg) | 165 / 190 | 185 / 218 |
Fiche Technique :
Categories: Mobilier Laboratoire, Hottes, Hottes à flux laminaire
Marque : Nuve
HOTTES À FLUX LAMINAIRE VERTICALES – LN 090/120 – Nuve
