Micropipette de volume fixe easy 40+ – Labbox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  :

référence capacité incrément justesse précision
EASD-P02-001 0,1 – 2,5 μl 0,01 μl ±12,0% – 2,5% ±6,0% – 1,6%
EASD-P10-001 0,5 – 10 μl 0,1 μl ±2,5% – 1,0% ±1,5% – 0,8%
EASD-P20-001 2 – 20 μl 0,1 μl ±2,0% – 1,8% ±2,0% – 0,4%
EASD-P50-001 5 – 50 μl 0,5 μl ±3,0% – 0,9% ±2,0% – 0,3%
EASD-10P-001 10 – 100 μl 0,5 μl ±3,0% – 0,8% ±1,5% – 0,15%
EASD-20P-001 20 – 200 μl 1,0 μl ±2,0% – 0,6% ±0,8% – 0,15%
EASD-1KP-001 100 – 1000 μl 5,0 μl ±2,0% – 0,6% ±0,7% – 0,2%
EASD-5KP-001 500 – 5000 μl 50,0 μl ±2,0% – 0,5% ±0,6% – 0,2%
EASD-10K-001 1000 – 10000 μl 100,0 μl ±3,0% – 0,6% ±0,6% – 0,2%

Micropipette de volume fixe easy 40+ –  Fiche Technique

Poids réduit, forme ergonomique et mécanisme doux de pulsation qui minimisent la fatigue de la main et des doigts. Transfert minimum de la chaleur de la main à l’‘intérieur de la pipette qui permet de maintenir la précision même lors d’‘usages prolongés. Réglage précis du volume désiré avec une indication sonore «click» pour éviter les erreurs. La partie inférieure où se fixent les pipettes peut s’‘autoclaver à 121 ºC. Mécanisme d’‘éjection de pointe sauf pour EASD-10K-001. Chaque micropipette a été étalonnée individuellement selon la norme EN-ISO 8655, a un numéro de série unique gravé et se livre avec un certificat d’‘étalonnage.

Micropipette de volume fixe easy 40+ – Labbox
comparer
comparaison ×
ouvrir le tableau de comparaison ajouter plus de produits
0
    0
    Votre panier
    Votre panier est videRetour à la boutique