Combinaison de haute technologie et de créativité, la série Motic PA53-MET offre des performances optiques supérieures ainsi qu’une conception ergonomique avancée, des capacités numériques futuristes et des modules innovants. Motic PA53-MET : Votre solution optique métallurgique ultime.
Microscopes métallurgiques PA53MET-BD-T – Motic
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Comparaison des spécifications standard du GM-171 |
GM-171B | GM-171T | |
Système optique | Greenough | |
Tube d’observation | Tête binoculaire | Tête trinoculaire |
Lumière trinoculaire divisée | / | Fixe 50:50 |
Angle d’observation | 45°/ 60° | 45° |
Système d’objectifs | Zoom; rapport 1:6,7 | |
Grossissement des objectifs | 0,75X~5X | |
Objectifs auxiliaires de l’EDD | 1,5X (WD = 56,3 mm) 2,0X (WD = 38,6 mm) |
|
Distance interpupillaire | 48-75mm | |
Hauteur du point de vue | 405mm | |
Scène | Trou de montage pour porte-pierre des deux côtés. Les utilisateurs peuvent choisir la position librement | |
Oculaire(s) | Widefield N-WF10X/20 mm, réticule croisé +/- 5 sur un oculaire | |
N-WF 12,5X/18 ; 15X/16 ; 20X/13 en option | ||
Distance de travail (standard) | 110mm | |
Réglage de la mise au point | 125mm | |
Éclairage incident | Lumière fluorescente 7W, température de couleur de 6000K pour réduire tout effet de jaunissement sur la gemme, angle réglable | |
Éclairage transmis | Halogène 6V/30W | |
Adaptateur à monture C | / | |
Adaptateurs 0,5X, 0,65X, 1X disponibles | ||
Photo adapter | / | Adaptateur photo SY10 2,5X, oculaire photo 4X disponible |
Longueur x Largeur x Hauteur | 306x236x505mm | |
Poids | 8,2 kg |
Fiche Technique:
Microscopes métallurgiques PA53MET-BD-T – Motic