Velin supérieur à base de cellulose pure et faible en cendre (max 0,06%). S’emploie pour usage général de laboratoire. Grammage 85 g/m², pore 10 – 12 μm, épaisseur 200 μm. Disponible en disque plat et plissé. Équivalence : Whatman 1
Papier filtre qualitatif plat dumas, filtration moyenne – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence du lot | Ø (mm) | Type | Unités par lot |
QLDM-070-100 | 70 | plat | 100 |
QLDM-090-100 | 90 | plat | 100 |
QLDM-110-100 | 110 | plat | 100 |
QLDM-125-100 | 125 | plat | 100 |
QLDM-150-100 | 150 | plat | 100 |
QLDM-185-100 | 185 | plat | 100 |
QLDM-240-100 | 240 | plat | 100 |
QLDM-111-100 | 110 | plissé | 100 |
QLDM-126-100 | 125 | plissé | 100 |
QLDM-151-100 | 150 | plissé | 100 |
QLDM-201-100 | 200 | plissé | 100 |
QLDM-251-100 | 250 | plissé | 100 |
QLDM-401-100 | 400 | plissé | 100 |
Papier filtre qualitatif plat dumas, filtration moyenne – Fiche Technique
Categories: Consommables, Papiers, Papiers / rubbans
Application: Filtration Séparation Concentration Marque : Labbox
Papier filtre qualitatif plat dumas, filtration moyenne – Labbox