Les polarimètres MCP 100/150 représentent le bon choix pour le contrôle de la qualité de routine et les universités, notamment pour les applications pharmaceutiques (MCP 150) et l’industrie des arômes et des parfums. Le MCP 150 est conforme à la norme CFR 21 partie 11 L’écran tactile convivial permet une navigation rapide et d’une simplicité inégalée pendant que les multiples options de mesure et méthodes personnalisées fournies par le MCP 150 rendent les mesures de routine et plus complexes extrêmement faciles. Le puissant contrôle de la température par effet Peltier garantit une distribution en température rapide et uniforme. Grâce à la technologie intelligente Toolmaster™, le tube d’échantillon connecté ou le quartz de contrôle est automatiquement détecté, et ce sans fil. Cela permet d’éliminer les erreurs de l’utilisateur et garantit que chaque changement est enregistré dans l’« audit trail ». La connectivité LIMS et FTP est entièrement prise en charge.
Polarimètre modulaire compact : MCP – Anton Paar
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| MCP 100 | MCP 150 | |
|---|---|---|
| Échelles de mesure : | °rotation optique, °rotation spécifique, %concentration | °rotation optique, °rotation spécifique, %concentration, échelles définies par l'utilisateur |
| Plage de mesure : | ±89,9° | ±89,9° |
| Résolution : | 0,001° | 0,001° |
| Précision : | ±0,01° | ±0,004° |
| Répétabilité : | ±0,01° | ±0,004° |
| Temps de réponse : | 12 s | 12 sec. max. |
| Longueur d'onde : | 589 nm | 589 nm |
| Source lumineuse : | DEL d'une durée de vie moyenne de 100 000 heures | DEL d'une durée de vie moyenne de 100 000 heures |
| Sensibilité : | Un contrôle de l'intensité lumineuse compense l'atténuation jusqu'à une densité optique (OD) de 2.0 | Un contrôle de l'intensité lumineuse compense l'atténuation jusqu'à une densité optique (OD) de 2.0 |
| Capteur de température : | Sonde Pt 100 intégrée | Sonde Pt 100 intégrée |
| Résolution de la température : | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Précision de température : | 0,2 °C | 0,1 °C |
| Contrôle de la température : | Contrôle de la température par effet Peltier à 20 °C et 25 °C, ou sans contrôle de la température | Contrôle de la température par effet Peltier entre 15 °C et 35 °C, ou sans contrôle de la température |
| Tube d'échantillon / plaque de contrôle en quartz : | Toolmaster™ - reconnaissance automatique du polarimètre et du quartz de contrôle ; longueur de cheminement du polarimètre de 2,5 mm à 100 mm | Toolmaster™ - reconnaissance automatique du tube d'échantillon et de la plaque de contrôle du quartz ; longueur de cheminement du tube d'échantillon de 2,5 mm à 100 mm |
| Affichage : | Ecran tactile TFT 5,7" (145 mm), 640 x 480 pixels | Ecran tactile TFT 5,7" (145 mm), 640 x 480 pixels |
| Ports : | 3 USB, RS232, Ethernet, bus CAN, connexion aisée d'un clavier, d'une souris, d'une imprimante, code-barres. Possibilité de mise en réseau | 3 USB, RS232, Ethernet, CAN bus, 1 USB type "B" pour le service Connexion aisée du clavier, de la souris, de l'imprimante, du code-barres. Capacité du réseau. |
| Dimensions (Lxlxh) : | 370 mm x 320 mm x 130 mm (14,6 po x 12,6 po x 5,1 po) | 370 mm x 320 mm x 130 mm (14,6 po x 12,6 po x 5,1 po) |
| Poids : | 7,8 kg (17,2 lbs) | 8,6 kg (19 lbs) |
| Puissance / consommation électrique : | CA 100 à 240 VAC, 50/60Hz / 70 VA, 120 VA max. | CA 100 à 240 VAC, 50/60Hz / 70 VA, 120 VA max. |
Categories: Polarimètres, Matériels Laboratoire, Polarimètre à longueur d’onde unique, Polarimètres Anton Paar
Marque : Anton Paar
Polarimètre modulaire compact : MCP – Anton Paar
