Mesure. Comply. Perform. Notre série de polarimètres MCP numériques et automatisés est optimisée pour les industries hautement réglementées, comme l’industrie pharmaceutique. Ces instruments haute performance fournissent des mesures de rotation optique avec une précision allant jusqu’à <±0,0020° OR, des normes d’intégrité des données de haut niveau et une conformité totale à la norme 21 CFR Part 11. De plus, si vos besoins changent, notre polarimètre numérique évolue avec vous. Grâce à leurs options multi-longueurs d’onde, vous pouvez facilement les adapter à vos besoins futurs. Des résultats de mesure rapides sont fournis en quelques secondes, et le large portefeuille correspond à tous les budgets.
Polarimètre modulaire : MCP – Anton Paar
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MCP 4100 | MCP 5100 | MCP 5500 | |
Spécifications | |||
Échelles de mesure | °rotation optique, °rotation optique (longueur de tube corrigée), °rotation spécifique, °rotation spécifique (longueur de tube corrigée),% concentration (g/100 mL, g/L, g/100 cm³3, kg/m³), °échelle internationale du sucre (sans compensation thermique),fonctions mathématiques et échelles définies par l'utilisateur | ||
Plage de mesure | ±89,9 °OR | ±89,9 °OR | ±89,9 °OR |
Précision | ±0,003 °OR sur toute la gamme | ±0,002 °OR sur toute la gamme | <0,002 °OR sur toute la gamme |
Répétabilité | ±0,002 °OR | ±0,002 °OR | ±0,001 °OR |
Résolution | 0,001 °OR | 0,0001 °OR | 0,0001 °OR |
Longueurs d'onde disponibles | 589 nm standard 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm opt. | 589 nm standard 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm opt. | 589 nm standard 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm opt. |
Plage de contrôle de la température | Contrôle de la température par effet Peltier 10 - 45 °C | Contrôle de la température par effet Peltier 10 - 45 °C | Contrôle de la température par effet Peltier 10 - 45 °C |
Précision de la température | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,03 °C |
Vitesse de contrôle de la température | un gradient de température de l'échantillon de 2 °C éliminé en moins de 30 secondes ( cellule en acier inoxydable de 100 mm, remplie d'eau) | un gradient de température de l'échantillon de 2 °C éliminé en moins de 30 secondes ( cellule en acier inoxydable de 100 mm, remplie d'eau) | un gradient de température de l'échantillon de 2 °C éliminé en moins de 30 secondes ( cellule en acier inoxydable de 100 mm, remplie d'eau) |
Conformité avec la norme 21 CFR partie 11 | Oui | Oui | Oui |
Fonctions d'assistance aux utilisateurs | |||
Caméra FillingCheck™ | Non | Oui | Oui |
Détection automatique de la cellule d'échantillon et de l'étalon de quartz par la fonction Toolmaster™ | oui technologie sans fil Toolmaster™ | oui technologie sans fil Toolmaster™ | oui technologie sans fil Toolmaster™ |
Processus d'étalonnage/réglage automatisé par la fonction Toolmaster™ | Oui | Oui | Oui |
Séchage séparé pour la cellule d'échantillon (pompe à air) | Non | en option | Oui |
Gestion des données | |||
Logiciel de gestion des données pour plusieurs instruments (AP Connect) | en option | en option | en option |
Logiciel de bureau contrôlé | en option | en option | en option |
Ingénierie | |||
Source lumineuse | LED | DEL | DEL |
Longueur de cellule d’échantillon max. | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Polarimètre modulaire : MCP – Anton Paar