En verre borosilicaté LBG 3.3. Le connecteur est conçu pour tube de Øint. 8 mm
Réfrigérant Dimroth – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Long utile (mm) | Long totale (mm) | Col | Unités par ref |
DRO3-150-001 | 150 | 235 | 14/23 | 1 |
DRO3-200-001 | 200 | 295 | 14/23 | 1 |
DRO3-201-001 | 200 | 360 | 29/32 | 1 |
DRO3-300-001 | 300 | 460 | 29/32 | 1 |
DRO3-400-001 | 400 | 560 | 29/32 | 1 |
DRO3-500-001 | 500 | 660 | 29/32 | 1 |
Réfrigérant Dimroth – Labbox