La tamiseuse d’analyse AS 450 control est utilisée dans les laboratoires de Recherche et de Développement, de contrôle de la qualité des matières premières, des produits intermédiaires et finis ainsi que de la surveillance de la production. L’entraînement électromagnétique régulé permet une adaptation optimale à n’importe quelle matière à tamiser. Même avec des temps de tamisage brefs, le tamiseur persuade par une grande précision de séparation.
La tamiseuse d’analyse AS 450 control est la première tamiseuse à mouvements oscillatoires à trois dimensions de RETSCH pour des tamis de 400 mm et 450 mm de diamètre.
Tamiseuse – AS 450 CONTROL – Retsch
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Applications | séparation, fractionnement, détermination de la granulométrie |
Champ d'application | chimie / plastiques, environnement / recyclage, géologie / métallurgie, ingénierie/ électroniques, matériaux de construction, verre / céramiques |
Matière chargée | poudres, matières en vrac, suspensions |
Plage de mesure* | 25 µm - 125 mm |
Mouvement de la matière à tamiser | projection à impulsion rotative - mouvement 3D |
Charge / quantité max. de matière à tamiser | 25 kg |
Nombre max. de fractions | 13 / 9 (min. 3)* |
Poids max. de la colonne de tamis | 50 kg |
Amplitude | numérique, 0.2 - > 2.2 mm |
Accélération du tamis de fond | 1 -> 7.1 g |
Affichage du temps | numérique, 1 - 99 min |
Mode de fonctionnement intermittent | 10 - 99 s |
Programmes mémorisables (SOP) | 9 |
Convient pour le tamisage à sec | oui |
Convient pour le tamisage en milieu humide | oui |
Port série | oui |
Diamètres des tamis utilisables | 400 mm / 450 mm |
Hauteur max. de la colonne de tamis | 963 mm |
Systèmes de serrage | standard, "confort", chacun pour le tamisage humide et sec |
Donnée d'alimentation électrique | différentes tensions |
Connexion d'alimentation | monophasé |
L x H x P | 705 x 440 x 635 mm |
Poids net | ~ 220 kg |
Normes | CE |
Categories: Tamiseuses, Matériels Laboratoire, Tamiseuses
Application: céramique, Chimie, électronique, Environnement, géologie, ingénierie, métallurgie
Tamiseuse – AS 450 CONTROL – Retsch