Le manifold électronique testo 570s avec Bluetooth et bloc de vannes à 4 voies est la solution optimale pour les mesures de longue durée sur les installations frigorifiques et de climatisation ainsi que les pompes à chaleur. Grâce à l’analyse intelligente des défauts dans l’App testo Smart, les anomalies peuvent être détectées rapidement et de manière fiable. Son autonomie inégalée dans le monde entier, allant jusqu’à 360 heures, la grande mémoire de données ainsi que la haute précision de mesure font du testo 570s un assistant fiable pour les mesures de longue et courte durée.
testo 570s – manifold électronique avec bloc de vannes à 4 voies, Bluetooth et analyse intelligente des défauts
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Température
| Étendue de mesure | -50 à +150 °C |
|---|---|
| Précision | ±0,5 °C |
| Résolution | 0,1 °C |
| Raccord de capteur | 2 x Plug-in (NTC) |
Mesure de pression
| Étendue de mesure | -1 to 60 bar |
|---|---|
| Précision | ±0,25 % val.fin. |
| Résolution | 0,01 bar |
| Raccord de capteur | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF |
| Surcharge rel. (basse pression) | 65 bar |
| Surcharge rel. (haute pression) | 65 bar |
Données techniques générales
| Poids | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 229 x 112,5 x 71 mm |
| Température de service | -20 à +50 °C |
| Indice de protection | IP 54 |
| Configurations requises | requiert iOS 11.0 ou plus récent; requiert Android 6.0 ou plus récent; requiert un terminal mobile doté d'un système Bluetooth 4.0 |
| Auto-Off appareil | 10 min |
| Autonomie | Avec batterie fixe :; ≥220 h sans Bluetooth®, sans éclairage; ≥120 h avec Bluetooth® et éclairage; Avec les 3 piles AA :; ≥145 h sans Bluetooth®, sans éclairage; ≥75 h avec Bluetooth® et éclairage |
| Type de pile | Batterie fixe : batterie LI 18650 Piles; amovibles : 3 piles alcalines AA |
| Portée radio | 150 m |
| Température de stockage | -20 à +60 °C |
Référence : 0564 5701
Catégories : Matériels Laboratoire, Anémomètre / Manomètre, Anémomètre / Manomètre - Testo, Manomètre froid
Marque : Testo
testo 570s – manifold électronique avec bloc de vannes à 4 voies, Bluetooth et analyse intelligente des défauts
