Tête de sonde à fil chaud avec capteur d”humidité et de température
Montez la tête de sonde tout simplement sur le télescope extensible pour sondes d’écoulement et fixez les deux sur la poignée avec Bluetooth ou avec fil à l’aide de l’adaptateur
03 21 28 52 52Service commercial
| Étendue de mesure | -20 à +70 °C |
|---|---|
| Précision | ±0,8 °C (-20 à 0 °C) ±0,5 °C (0 à +70 °C) |
| Résolution | 0,1 °C |
| Étendue de mesure | 5 à 95 %HR |
|---|---|
| Précision | ±3 %HR (65 à 90 %HR) stabilité à long terme: ±1%HR / an ±5 %HR (Etendue de mesure restante) Hystérèse: ±1,0 %HR ±3 %HR (10 à 35 %HR) ±2 %HR (35 à 65 %HR) ±0,06 %HR/K (k=1) |
| Résolution | 0,1 %HR |
| Étendue de mesure | +700 à +1100 hPa |
|---|---|
| Précision | ±3,0 hPa |
| Résolution | 0,1 hPa |
Tête de sonde à fil chaud avec capteur d”humidité et de température
Montez la tête de sonde tout simplement sur le télescope extensible pour sondes d’écoulement et fixez les deux sur la poignée avec Bluetooth ou avec fil à l’aide de l’adaptateur
DISLAB accompagne les laboratoires au quotidien.
Grâce à l’étendue de sa gamme de produits et services, DISLAB répond à l’ensemble des besoins des laboratoires en plaçant la satisfaction clients au cœur de sa mission.