Mesurer la température sans fil : le thermomètre testo 915i avec Bluetooth et commande via Smartphone fait partie de la gamme appréciée des Smart Probes de Testo. Le thermomètre fournit des résultats de mesure rapides et fiables et permet une utilisation polyvalente et simple grâce à la sonde robuste – il vous soutient de manière idéale lors des mesures de température, p. ex. dans les liquides.
Thermomètre avec sonde d’immersion/de pénétration à commande via Smartphone – testo 915i
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Température - TC de type K (NiCr-Ni)
Étendue de mesure | -50 à +400 °C |
---|---|
Précision | ±1,0 °C (-50 à +100 °C) ±1 % v.m. (Etendue de mesure restante) |
Résolution | 0,1 °C |
Temps de réponse | t90: 3 s |
Étendue de mesure | -50 à +400 °C |
---|---|
Précision | ±1,0 °C (-50 à +100 °C) ±1 % v.m. (Etendue de mesure restante) |
Résolution | 0,1 °C |
Temps de réponse | t90: 3 s |
Données techniques générales
Poids | Poignée Bluetooth®: 88 g Sonde d’immersion / de pénétration: 11 g |
---|---|
Dimensions | Poignée Bluetooth®: 129 x 31 x 31 mm (L x I x H) |
Température de service | -20 à +50 °C |
Matériau du produit / du boîtier | Plastique |
Indice de protection | IP 40 |
Configurations requises | requiert iOS 13.0 ou plus récent; requiert Android 8.0 ou plus récent; bluetooth_4.2_requirement |
Couleur du produit | noir/orange |
Connexion enfichable de la sonde | Connexion verrouillable avec 4 sondes standard testo 915i; Connexion enfichable standard avec les sondes TC courantes |
Diamètre du tube de sonde | 5 mm |
Diamètre de la pointe du tube de sonde | 3 mm |
Longueur du tube de sonde | 115 mm |
Autonomie | 150 h |
Type de pile | 3 piles Micro AAA |
Transfert de données | BLUETOOTH®; Connexion automatique à l’App testo Smart et aux appareils de mesure de Testo |
Portée radio | 100 m |
Fluides frigorigènes | Compatible A2L / A3 |
Température de stockage | -20 à +60 °C |
Poids | Poignée Bluetooth®: 88 g Sonde d’immersion / de pénétration: 11 g |
---|---|
Dimensions | Poignée Bluetooth®: 129 x 31 x 31 mm (L x I x H) |
Température de service | -20 à +50 °C |
Matériau du produit / du boîtier | Plastique |
Indice de protection | IP 40 |
Configurations requises | requiert iOS 13.0 ou plus récent; requiert Android 8.0 ou plus récent; bluetooth_4.2_requirement |
Couleur du produit | noir/orange |
Connexion enfichable de la sonde | Connexion verrouillable avec 4 sondes standard testo 915i; Connexion enfichable standard avec les sondes TC courantes |
Diamètre du tube de sonde | 5 mm |
Diamètre de la pointe du tube de sonde | 3 mm |
Longueur du tube de sonde | 115 mm |
Autonomie | 150 h |
Type de pile | 3 piles Micro AAA |
Transfert de données | BLUETOOTH®; Connexion automatique à l’App testo Smart et aux appareils de mesure de Testo |
Portée radio | 100 m |
Fluides frigorigènes | Compatible A2L / A3 |
Température de stockage | -20 à +60 °C |
Référence: 0563 1915
Categories: Matériels Laboratoire, Appareils de mesure de la température, Appareils de Mesures et Multiparamètres, Thermomètre à immersion, Thermomètre de pénétration
Marque : Testo
Thermomètre avec sonde d’immersion/de pénétration à commande via Smartphone – testo 915i