Fabriqué en verre borosilicaté. Disponible en fond rond avec bouchon phénolique noir et joint de silicone (A), en fond plat avec bouchon phénolique noir et joint de silicone (B) ou en fond rond avec bouchon polypropylène couleur naturelle et joint PTFE (C). Autoclavable
Tube à essai avec bouchon vissant – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Øextérieur (mm) | h (mm) | Epaisseur (mm) | Type | Unités par ref |
STUN-001-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 – 1,0 | A | 250 |
STUN-002-100 | 7 ml | 13 | 100 | 0,8 – 1,0 | A | 100 |
STUN-002-250 | 7 ml | 13 | 100 | 0,8 – 1,0 | A | 250 |
STUN-003-250 | 10 ml | 16 | 100 | 0,8 – 1,0 | A | 250 |
STUN-004-100 | 15 ml | 16 | 150 | 0,8 – 1,0 | A | 100 |
STUN-005-100 | 30 ml | 20 | 150 | 1,0 – 1,2 | A | 100 |
STUN-F01-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 – 1,0 | B | 250 |
STUN-F02-250 | 7 ml | 13 | 100 | 0,8 – 1,0 | B | 250 |
STUN-F03-250 | 10 ml | 16 | 100 | 0,8 – 1,0 | B | 250 |
STUN-F04-100 | 15 ml | 16 | 150 | 0,8 – 1,0 | B | 100 |
STUN-F05-100 | 30 ml | 20 | 150 | 1,0 – 1,2 | B | 100 |
STUN-T02-250 | 7 ml | 13 | 100 | 0,8 – 1,0 | C | 250 |
STUN-T03-250 | 10 ml | 16 | 100 | 0,8 – 1,0 | C | 250 |
STUN-T04-100 | 15 ml | 16 | 150 | 0,8 – 1,0 | C | 100 |
STUN-T05-100 | 30 ml | 20 | 150 | 1,0 – 1,2 | C | 100 |
Categories: Consommables, Tubes, Tubes à essai Labbox
Application: Laboratoire général, Oenologie Marque : Labbox
Tube à essai avec bouchon vissant – Labbox