Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Bord droit
Tube à essai en verre borosilicaté – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Øextérieur (mm) | Long (mm) | Epaisseur (mm) | Unités par ref |
TU02-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 250 |
TU02-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 250 |
TU02-130-250 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 – 1,0 | 250 |
TU02-160-250 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 250 |
TU02-165-250 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 250 |
TU02-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 8 x 250 |
TU02-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 8 x 250 |
TU02-130-2K0 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 – 1,0 | 8 x 250 |
TU02-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 4 x 250 |
TU02-165-1K0 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 4 x 250 |
Categories: Consommables, Tubes, Tubes à essai Labbox
Application: Enseignement, Laboratoire général Marque : Labbox
Tube à essai en verre borosilicaté – Labbox