Fabriqué en verre neutre LBG N. Bord droit
Tube à essai en verre neutre – Labbox
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Référence | Capacité | Øextérieur (mm) | long (mm) | Epaisseur (mm) | Unités par ref |
TU04-105-250 | 2,5 ml | 10 | 50 | 0,8 – 1,0 | 250 |
TU04-107-250 | 3,5 ml | 10 | 75 | 0,8 – 1,0 | 250 |
TU04-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 – 1,0 | 250 |
TU04-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0,8 – 1,0 | 250 |
TU04-130-250 | 8,5 ml | 13 | 100 | 0,8 – 1,0 | 250 |
TU04-160-100 | 10 ml | 16 | 100 | 1,0 – 1,2 | 100 |
TU04-165-100 | 16 ml | 16 | 150 | 1,0 – 1,2 | 100 |
TU04-200-100 | 43 ml | 20 | 200 | 1,0 – 1,2 | 100 |
TU04-225-100 | 72 ml | 25 | 200 | 1,0 – 1,2 | 100 |
TU04-250-100 | 90 ml | 25 | 250 | 1,0 – 1,2 | 100 |
TU04-105-2K0 | 2,5 ml | 10 | 50 | 0,8 – 1,0 | 8 x 250 |
TU04-107-2K0 | 3,5 ml | 10 | 75 | 0,8 – 1,0 | 8 x 250 |
TU04-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 – 1,0 | 8 x 250 |
TU04-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0,8 – 1,0 | 8 x 250 |
TU04-130-2K0 | 8,5 ml | 13 | 100 | 0,8 – 1,0 | 8 x 250 |
TU04-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1,0 – 1,2 | 10 x 100 |
TU04-165-600 | 16 ml | 16 | 150 | 1,0 – 1,2 | 6 x 100 |
TU04-200-400 | 43 ml | 20 | 200 | 1,0 – 1,2 | 4 x 100 |
TU04-225-400 | 72 ml | 25 | 200 | 1,0 – 1,2 | 4 x 100 |
TU04-250-400 | 90 ml | 25 | 250 | 1,0 – 1,2 | 4 x 100 |
Categories: Consommables, Tubes, Tubes à essai Labbox
Application: Enseignement, Laboratoire général Marque : Labbox
Tube à essai en verre neutre – Labbox