

📦 Total:
4 255
produits
📄 Affichage:
1 à 100
0
produit(s) sélectionné(s)
✨ Sélection conservée entre les pages
| Référence | Désignation | Conditionnement | Prix | N° de Cas | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 463935 | 1-Naphtol ✅ 🔗 RPE - Pour analyse | 250 g | 32,78 € | 90-15-3 |
|
| P0300221 | 1,2-Diméthoxyéthane ✅ 🔗 RE - Puro | 2.5 l | 62,94 € | 110-71-4 |
|
| P8030249 | 1,3-Dioxolane ✅ 🔗 RE - Puro | 25 l | 17,59 € ⚠️ Attention Prix au L | 646-06-0 |
|
| P8030268 | 1,3-Dioxolane ✅ 🔗 RE - Puro | 200 l | 20,68 € ⚠️ Attention Prix au L | 646-06-0 |
|
| P8030216 | 1,3-Dioxolane ✅ 🔗 RE - Puro | 1 l | 26,35 € | 646-06-0 |
|
| P8030222 | 1,3-Dioxolane ✅ 🔗 RE - Puro | 5 l | 94,68 € | 646-06-0 |
|
| P8040216 | 1,3-Propanediol ✅ 🔗 RE - Puro | 1 l | 26,23 € | 504-63-2 |
|
| P8040222 | 1,3-Propanediol ✅ 🔗 RE - Puro | 5 l | 94,03 € | 504-63-2 |
|
| P03610D03 | 1,4-Dioxane ✅ 🔗 RS - ERBAdry - Solvants anhydres - Stabilisé au BHT | 100 ml | 11,55 € | 123-91-1 |
|
| 443205 | 1,4-Dioxane ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP-Stabilisé au BHT | 210 kg | 18,16 € ⚠️ Attention Prix au Kg | 123-91-1 |
|
| 338005 | 1,4-Dioxane ✅ 🔗 RE - Puro - Stabilisé au BHT | 28 kg | 20,59 € ⚠️ Attention Prix au Kg | 123-91-1 |
|
| 443201000 | 1,4-Dioxane ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP-Stabilisé au BHT | 28 kg | 23,83 € ⚠️ Attention Prix au Kg | 123-91-1 |
|
| 338001 | 1,4-Dioxane ✅ 🔗 RE - Puro - Stabilisé au BHT | 1 l | 24,75 € | 123-91-1 |
|
| 443202000 | 1,4-Dioxane ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP-Stabilisé au BHT | 1 l | 24,75 € | 123-91-1 |
|
| P03610D16 | 1,4-Dioxane ✅ 🔗 RS - ERBAdry - Solvants anhydres - Stabilisé au BHT | 1 l | 32,78 € | 123-91-1 |
|
| 338003 | 1,4-Dioxane ✅ 🔗 RE - Puro - Stabilisé au BHT | 2.5 l | 50,78 € | 123-91-1 |
|
| 443206000 | 1,4-Dioxane ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP-Stabilisé au BHT | 2.5 l | 50,78 € | 123-91-1 |
|
| 338002 | 1,4-Dioxane ✅ 🔗 RE - Puro - Stabilisé au BHT | 5 l | 86,74 € | 123-91-1 |
|
| 611032003 | 1,4-Dioxane ✅ 🔗 RS - Pour analyse selon Ph. Eur. Chapitre. 4.1.1 | 50 ml | 109,86 € | 123-91-1 |
|
| 611032002 | 1,4-Dioxane ✅ 🔗 RS - Pour analyse selon Ph. Eur. Chapitre. 4.1.1 | 100 ml | 169,91 € | 123-91-1 |
|
| 611032001 | 1,4-Dioxane ✅ 🔗 RS - Pour analyse selon Ph. Eur. Chapitre. 4.1.1 | 50 ml | 176,31 € | 123-91-1 |
|
| 453881 | 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol ✅ 🔗 RPE - Pour analyse | 1 l | 22,35 € | 112-34-5 |
|
| 453941 | 2-Butoxyéthanol ✅ 🔗 RPE - Pour analyse | 1 l | 23,41 € | 111-76-2 |
|
| P6310222 | 2-Butoxyéthanol ✅ 🔗 RE - Puro | 5 l | 80,01 € | 111-76-2 |
|
| 611097501 | 2-Chloroéthanol solution ✅ 🔗 RS - Pour analyse selon Ph. Eur. Chapitre. 4.1.1 | 100 ml | 161,74 € |
|
|
| 460691 | 2-Mercaptoéthanol ✅ 🔗 RPE - Pour analyse | 10 ml | 67,20 € | 60-24-2 |
|
| P9960248 | 2-Méthyltétrahydrofurane ✅ 🔗 RE - Puro | 25 l | 19,75 € ⚠️ Attention Prix au L | 96-47-9 |
|
| P9960268 | 2-Méthyltétrahydrofurane ✅ 🔗 RE - Puro | 200 l | 21,80 € ⚠️ Attention Prix au L | 96-47-9 |
|
| P9960216 | 2-Méthyltétrahydrofurane ✅ 🔗 RE - Puro | 1 l | 27,26 € | 96-47-9 |
|
| 412681 | 2-Méthyltétrahydrofurane ✅ 🔗 RS - Pour HPLC-Isocratique | 1 l | 30,88 € | 96-47-9 |
|
| P9960221 | 2-Méthyltétrahydrofurane ✅ 🔗 RE - Puro | 2.5 l | 57,05 € | 96-47-9 |
|
| 412682 | 2-Méthyltétrahydrofurane ✅ 🔗 RS - Pour HPLC-Isocratique | 2.5 l | 69,71 € | 96-47-9 |
|
| P9960229 | 2-Méthyltétrahydrofurane ✅ 🔗 RE - Puro | 5 l | 101,43 € | 96-47-9 |
|
| 463986 | 2-Naphtol ✅ 🔗 RPE - Pour analyse-C.I. 37500 | 500 g | 49,85 € | 135-19-3 |
|
| 529022 | 2-Phényléthanol ✅ 🔗 ERBApharm - Selon pharmacopée: USP | 1 l | 175,01 € | 60-12-8 |
|
| 529021 | 2-Phényléthanol ✅ 🔗 ERBApharm - Selon pharmacopée: USP | 2.4 l | 406,36 € | 60-12-8 |
|
| 489651 | 2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure ✅ 🔗 RPE - Pour analyse | 10 g | 66,51 € | 298-96-4 |
|
| 445524 | 2,4-Dinitrophénylhydrazine (avec 30% d\'eau) ✅ 🔗 RPE - Pour analyse | 100 g | 89,20 € | 119-26-6 |
|
| 442508 | 2,6-Dichlorophénolindophénol sel de sodium ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ACS - Reag. Ph.Eur. - Reag. USP | 5 g | 41,20 € | 620-45-1 |
|
| 442509 | 2,6-Dichlorophénolindophénol sel de sodium ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ACS - Reag. Ph.Eur. - Reag. USP | 25 g | 154,80 € | 620-45-1 |
|
| 442458 | 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide ✅ 🔗 RPE - Pour analyse | 5 g | 154,95 € | 101-38-2 |
|
| 462238 | 3-Méthyl-2-benzothiazoline hydrazone chlorhydrate ✅ 🔗 RPE - Pour analyse | 5 g | 73,99 € | 38894-11-0 |
|
| 418381 | 4-Aminophénazone ✅ 🔗 RS - Pour la détection des phénols | 25 g | 31,09 € | 83-07-8 |
|
| 443671 | 4-Diphénylamine sulfonate sodique ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ACS | 10 g | 159,91 € | 6152-67-6 |
|
| 461805 | 4-Méthylaminophénol sulfate ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ACS | 250 g | 107,10 € | 55-55-0 |
|
| P9990216 | 4-Méthyltétrahydropyrane ✅ 🔗 RE - Puro | 1 l | 45,56 € | 4717-96-8 |
|
| P9990221 | 4-Méthyltétrahydropyrane ✅ 🔗 RE - Puro | 2.5 l | 102,79 € | 4717-96-8 |
|
| 528204 | Acétone ✅ 🔗 RE - Puro | 200 l | 3,13 € ⚠️ Attention Prix au L | 67-64-1 |
|
| 528201 | Acétone ✅ 🔗 RE - Puro | 25 l | 3,24 € ⚠️ Attention Prix au L | 67-64-1 |
|
| 301501 | Acétone ✅ 🔗 ERBApharm - Selon pharmacopée: BP-NF-Ph.Eur. | 16 kg | 5,75 € ⚠️ Attention Prix au Kg | 67-64-1 |
|
| 400978 | Acétone ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ISO - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP | 16 kg | 5,75 € ⚠️ Attention Prix au Kg | 67-64-1 |
|
| P0050248 | Acétone ✅ 🔗 RE - Puro - Pour synthèse | 25 l | 6,55 € ⚠️ Attention Prix au L | 67-64-1 |
|
| 400979 | Acétone ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ISO - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP | 160 kg | 7,18 € ⚠️ Attention Prix au Kg | 67-64-1 |
|
| 400971 | Acétone ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ISO - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP | 1 l | 7,63 € | 67-64-1 |
|
| 301507 | Acétone ✅ 🔗 ERBApharm - Selon pharmacopée: BP-NF-Ph.Eur. | 160 kg | 7,70 € ⚠️ Attention Prix au Kg | 67-64-1 |
|
| 301504 | Acétone ✅ 🔗 ERBApharm - Selon pharmacopée: BP-NF-Ph.Eur. | 22 kg | 7,91 € ⚠️ Attention Prix au Kg | 67-64-1 |
|
| 400972 | Acétone ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ISO - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP | 22 kg | 7,91 € ⚠️ Attention Prix au Kg | 67-64-1 |
|
| 401052 | Acétone ✅ 🔗 RS - RSE - Pour usage électronique | 22 kg | 7,91 € ⚠️ Attention Prix au Kg | 67-64-1 |
|
| 400961 | Acétone ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ISO - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP | 1 l | 8,08 € | 67-64-1 |
|
| P00510D03 | Acétone ✅ 🔗 RS - ERBAdry - Solvants anhydres | 100 ml | 9,74 € | 67-64-1 |
|
| 508200 | Acétone ✅ 🔗 RE - Puro | 1 l | 9,91 € | 67-64-1 |
|
| 301505 | Acétone ✅ 🔗 ERBApharm - Selon pharmacopée: BP-NF-Ph.Eur. | 1 l | 9,91 € | 67-64-1 |
|
| 401051 | Acétone ✅ 🔗 RS - RSE - Pour usage électronique | 1 l | 9,91 € | 67-64-1 |
|
| 400974 | Acétone ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ISO - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP | 2.5 l | 12,39 € | 67-64-1 |
|
| 401034 | Acétone ✅ 🔗 RS - SPECTROSOL - Pour spectroscopie optique | 1 l | 13,80 € | 67-64-1 |
|
| 412501 | Acétone ✅ 🔗 RS - Pour HPLC-Isocratique | 1 l | 13,80 € | 67-64-1 |
|
| 400952 | Acétone ✅ 🔗 RS - Pour GC-MS | 1 l | 14,04 € | 67-64-1 |
|
| 400991 | Acétone ✅ 🔗 RS - PESTIPUR - Pour l\'analyse des pesticides | 1 l | 14,04 € | 67-64-1 |
|
| P0053216 | Acétone ✅ 🔗 RS - ATRASOL - Pour analyse de traces | 1 l | 14,04 € | 67-64-1 |
|
| 528203 | Acétone ✅ 🔗 RE - Puro | 5 l | 14,10 € | 67-64-1 |
|
| 400962 | Acétone ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ISO - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP | 5 l | 14,54 € | 67-64-1 |
|
| 400965 | Acétone ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ISO - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP | 2.5 l | 15,43 € | 67-64-1 |
|
| P00510D16 | Acétone ✅ 🔗 RS - ERBAdry - Solvants anhydres | 1 l | 16,53 € | 67-64-1 |
|
| 301506 | Acétone ✅ 🔗 ERBApharm - Selon pharmacopée: BP-NF-Ph.Eur. | 2.5 l | 18,54 € | 67-64-1 |
|
| 401058 | Acétone ✅ 🔗 RS - RSE - Pour usage électronique | 2.5 l | 18,54 € | 67-64-1 |
|
| 508201 | Acétone ✅ 🔗 RE - Puro | 2.5 l | 18,54 € | 67-64-1 |
|
| 301503 | Acétone ✅ 🔗 ERBApharm - Selon pharmacopée: BP-NF-Ph.Eur. | 5 l | 21,10 € | 67-64-1 |
|
| 401054 | Acétone ✅ 🔗 RS - RSE - Pour usage électronique | 5 l | 21,10 € | 67-64-1 |
|
| 527650 | Acétone ✅ 🔗 RS - VLSI Pour usage électronique | 2.5 l | 21,35 € | 67-64-1 |
|
| 400932 | Acétone ✅ 🔗 RS - PESTIPUR - Pour l\'analyse des pesticides - Garantie HAP | 2.5 l | 22,86 € | 67-64-1 |
|
| 412502 | Acétone ✅ 🔗 RS - Pour HPLC-Isocratique | 2.5 l | 26,54 € | 67-64-1 |
|
| 401032 | Acétone ✅ 🔗 RS - SPECTROSOL - Pour spectroscopie optique | 2.5 l | 27,03 € | 67-64-1 |
|
| 400992000 | Acétone ✅ 🔗 RS - PESTIPUR - Pour l\'analyse des pesticides | 2.5 l | 27,29 € | 67-64-1 |
|
| P0053221 | Acétone ✅ 🔗 RS - ATRASOL - Pour analyse de traces | 2.5 l | 28,93 € | 67-64-1 |
|
| 401055 | Acétone ✅ 🔗 RS - RSE - Pour usage électronique | 5 l | 32,86 € | 67-64-1 |
|
| 527655 | Acétone ✅ 🔗 RS - VLSI Pour usage électronique | 5 l | 33,69 € | 67-64-1 |
|
| 528206 | Acétone ✅ 🔗 RE - Puro | 10 l | 38,43 € | 67-64-1 |
|
| 301502 | Acétone ✅ 🔗 ERBApharm - Selon pharmacopée: BP-NF-Ph.Eur. | 5 l | 39,58 € | 67-64-1 |
|
| 400963 | Acétone ✅ 🔗 RPE - Pour analyse - ISO - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP | 10 l | 44,11 € | 67-64-1 |
|
| 400994 | Acétone ✅ 🔗 RS - PESTIPUR - Pour l\'analyse des pesticides | 4 l | 45,15 € | 67-64-1 |
|
| P0053282 | Acétone ✅ 🔗 RS - ATRASOL - Pour analyse de traces | 4 l | 45,15 € | 67-64-1 |
|
| 614000100 | Acétone ✅ 🔗 RS - Pour analyse selon Ph. Eur. Chap. 4.1.3 | 1 l | 136,70 € | 67-64-1 |
|
| PS0852/29 | Acétone / eau 98/2 (v/v) + Bleu de Bromophénol 0.02 g/l ✅ 🔗 RS - Pour analyse | 5 l | 89,76 € | 67-64-1 |
|
| P5049 | Acétone-d6 ✅ 🔗 RS - Pour RMN - min 99,8% | 10 x 0.75 ml | 123,98 € | 666-52-4 |
|
| P5044A | Acétone-d6 ✅ 🔗 RS - Pour RMN - min 99,8% | 10 ml | 155,41 € | 666-52-4 |
|
| P5045 | Acétone-d6 ✅ 🔗 RS - Pour RMN - min 99,8% | 25 ml | 278,59 € | 666-52-4 |
|
| P00610D03 | Acétonitrile ✅ 🔗 RS - ERBAdry - Solvants anhydres | 100 ml | 9,56 € | 75-05-8 |
|
| 412407 | Acétonitrile ✅ 🔗 RS - Pour HPLC préparative | 23 l | 10,19 € ⚠️ Attention Prix au L | 75-05-8 |
|
| P0060248 | Acétonitrile ✅ 🔗 RE - Puro | 25 l | 10,36 € ⚠️ Attention Prix au L | 75-05-8 |
|
| P0060268 | Acétonitrile ✅ 🔗 RE - Puro | 200 l | 10,61 € ⚠️ Attention Prix au L | 75-05-8 |
|
📧 E-Commande
Produit sélectionné :
Référence :
Désignation :
Qualité :
Conditionnement :
Prix catalogue : €
| Référence | Désignation | Conditionnement | Prix | Quantité |
|---|