27 résultats affichés
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,5%T Bande passante: 8,0 nm Longueur d'onde minimale (nm): 320 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ±2,0 nm Min Photométrique - Transmittance (%T): 0 Photométrique maximale - Transmission (% T): 199.9 Min Photométrique - Absorbance (A): -0.3 Photométrique maximale - Absorbance (A): 1.999 Min Photométrique - Concentration (C): -300 Photométrique maximale - Concentration (C): 1999 Largeur (cm) : 26.16 Hauteur (cm) : 11.4 Profondeur (cm) : 19.3 Largeur (po) : 10 19/64 Hauteur (po) : 4 1/2 Profondeur (po) : 7 19/32 Alimentation (VCA) : 230 Puissance (Hz) : 50
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,05%T à 220 nm, 360 nm Bande passante: 0,5 nm, 1,0 nm, 2,0 nm, 4,0 nm, 5,0 nm (variable) Longueur d'onde minimale (nm): 190 Longueur d'onde maximale (nm): 1100 Bruit de longueur d'onde: <0,0005A Précision de la longueur d'onde: ±0,3 nm à une bande passante de 0,5 et 1 nm ; ±0,5 nm à une bande passante de 2, 4 et 5 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±0,2 nm Min Photométrique - Transmittance (%T): 1 Photométrique maximale - Transmission (% T): 200 Min Photométrique - Absorbance (A): -0,3 Photométrique maximale - Absorbance (A): 3 Précision photométrique: ±0,002 A (0-0,5 A) ; ±0,3%T (0-100%T) Alimentation (VCA) : 115 FV-83070-04 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,05% T à 220 et 360 nm Bande passante: Variables 0,5, 1, 2, 4, 5 nm Longueur d'onde minimale (nm): 190 Longueur d'onde maximale (nm): 1100 Précision de la longueur d'onde: ±0,3 nm (à une bande passante de 0,5 et 1 nm) ; ±0,5 nm (à une bande passante de 1, 2 et 5 nm) Reproductibilité de la longueur d'onde: ±0,2 nm Min Photométrique - Concentration (C): 0 Photométrique maximale - Concentration (C): 99999 Précision photométrique: ±0,002 A (0 à 0,5 A) ; ±0,3 % T (0 à 100 % T) Largeur (cm) : 60 Hauteur (cm) : 45 Profondeur (cm) : 20 Largeur (po) : 23 19/32 Hauteur (po) : 17 3/4 Profondeur (po) : 7 7/8 Alimentation (VCA) : 230 Puissance (Hz) : 50/60 Hz FV-83070-06 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,05% T à 220 et 360 nm Bande passante: Variables 0,5, 1, 2, 4, 5 nm Longueur d'onde maximale (nm): 1100 Précision de la longueur d'onde: ±0,3 nm (à une bande passante de 0,5 et 1 nm) ; ±0,5 nm (à une bande passante de 1, 2 et 5 nm) Reproductibilité de la longueur d'onde: ±0,2 nm Min Photométrique - Concentration (C): 0 Photométrique maximale - Concentration (C): 99999 Précision photométrique: ±0,002 A (0 à 0,5 A) ; ±0,3 % T (0 à 100 % T) Largeur (cm) : 60 Hauteur (cm) : 45 Profondeur (cm) : 20 Largeur (po) : 23 19/32 Hauteur (po) : 17 3/4 Profondeur (po) : 7 7/8 Alimentation (VCA) : 230 Puissance (Hz) : 50/60 Hz FV-83070-08 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,5% à 340 nm et 220 nm Bande passante: 5 nm Longueur d'onde minimale (nm): 198 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ±2 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±0,5 nm Longueur du trajet (mm): 10 à 100 Min Photométrique - Absorbance (A): -0,3 Photométrique maximale - Absorbance (A): 2.5 Précision photométrique: ±1%T, ±0,01Abs à 1,000 Absorbance Concentration : -300 à 9999 Largeur (cm) : 28 Hauteur (cm) : 15.6 Profondeur (cm) : 50 Largeur (po) : 11 Hauteur (po) : 6 1/10 Profondeur (po) : 19 45/64 Alimentation (VCA) : 100 à 240 Puissance (Hz) : 50/60 Hz FV-83056-21 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,5% à 340 nm et 220 nm Bande passante: 5 nm Longueur d'onde minimale (nm): 198 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ±2 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±0,5 nm Longueur du trajet (mm): 10 à 100 Min Photométrique - Absorbance (A): -0,3 Photométrique maximale - Absorbance (A): 2.5 Précision photométrique: ±1%T, ±0,01Abs à 1,000 Absorbance Concentration : -300 à 9999 Largeur (cm) : 28 Hauteur (cm) : 15.6 Profondeur (cm) : 50 Largeur (po) : 11 Hauteur (po) : 6 1/10 Profondeur (po) : 19 45/64 Alimentation (VCA) : 100 à 240 Puissance (Hz) : 50/60 Hz 83056-23 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,5% à 340 nm et 220 nm Bande passante: 5 nm Longueur d'onde minimale (nm): 198 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ±2 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±0,5 nm Longueur du trajet (mm): 10 à 100 Min Photométrique - Absorbance (A): -0,3 Photométrique maximale - Absorbance (A): 2.5 Précision photométrique: ±1%T, ±0,01Abs à 1,000 Absorbance Concentration : -300 à 9999 Largeur (cm) : 28 Hauteur (cm) : 15.6 Profondeur (cm) : 50 Largeur (po) : 11 Hauteur (po) : 6 1/10 Profondeur (po) : 19 45/64 Alimentation (VCA) : 100 à 240 Puissance (Hz) : 50/60 Hz 83056-22 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,5% à 340 nm et 220 nm Bande passante: 1,5 nm Longueur d'onde minimale (nm): 198 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ±2 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±0,5 nm Longueur du trajet (mm): 10 à 100 Min Photométrique - Absorbance (A): -0,3 Photométrique maximale - Absorbance (A): 2.5 Précision photométrique: ±1%T, ±0,01Abs à 1,000 Absorbance Concentration : -300 à 9999 Capacité d'enregistrement des données: 3,6 Go Largeur (cm) : 28 Hauteur (cm) : 15.6 Profondeur (cm) : 50 Largeur (po) : 11 Hauteur (po) : 6 1/10 Profondeur (po) : 19 45/64 Alimentation (VCA) : 100 à 240 Puissance (Hz) : 50/60 Hz FV-83056-26 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <1%T selon ANSI/ASTM E387-72 Bande passante: 5 nm Longueur d'onde minimale (nm): 198 Longueur d'onde maximale (nm): 800 Précision de la longueur d'onde: ±2,0 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±2,0 nm Longueur du trajet (mm): 10 à 100 Min Photométrique - Concentration (C): -0.3 Photométrique maximale - Concentration (C): 2.5 Bruit photométrique: ±0,002A à 0,1A et ±0,02A à 2,0A et 546 nm Dérive photométrique: ±0,005 A/heure à 1,0 A Précision photométrique: ±0,01 A à 1,0 A et 546 nm Largeur (cm) : 21.2 Hauteur (cm) : 12 Profondeur (cm) : 42.2 Largeur (po) : 8 3/8 Hauteur (po) : 4 3/4 Profondeur (po) : 16 5/8 Alimentation (VCA) : 90 à 240 Puissance (Hz) : 50/60 Hz FV-83056-02 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <1% selon ANSI/ASTM E387-72 Bande passante: 3 nm Longueur d'onde minimale (nm): 198 Longueur d'onde maximale (nm): 800 Bruit de longueur d'onde: ±0,002 A à 0,04 A, ±0,02 A à 2,0 A et 546 nm Précision de la longueur d'onde: ±2 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±2 nm Longueur du trajet (mm): 10 à 100 Min Photométrique - Absorbance (A): -0,3 Photométrique maximale - Absorbance (A): 2.5 Bruit photométrique: ±0,002 A à 0,04 A Dérive photométrique: ±0,005 A/h à 0,04 A et 546 nm après 60 min. Précision photométrique: ±0,01 A à 1,0 A et 546 nm Concentration : ±2500 Largeur (cm) : 21.2 Hauteur (cm) : 12 Profondeur (cm) : 42.2 Largeur (po) : 8 3/8 Hauteur (po) : 4 ¾ Profondeur (po) : 16 5/8 Alimentation (VCA) : 100 à 240 Puissance (Hz) : 50/60 Hz FV-83056-04 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <1% selon ANSI/ASTM E387-72 Lampe Source Xénon Bande passante: 3 nm Longueur d'onde minimale (nm): 198 Longueur d'onde maximale (nm): 800 Bruit de longueur d'onde: ±0,002 A à 0,04 A, ±0,02 A à 2,0 A et 546 nm Précision de la longueur d'onde: ±2 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±2 nm Longueur du trajet (mm): 0,5 Min Photométrique - Absorbance (A): -0,3 Photométrique maximale - Absorbance (A): 2.5 Bruit photométrique: ±0,002 A à 0,04 A Dérive photométrique: ±0,005 A/h à 0,04 A et 546 nm après 60 min. Précision photométrique: ±0,01 A à 1,0 A et 546 nm Largeur (cm) : 21.2 Hauteur (cm) : 12 Profondeur (cm) : 42.2 Largeur (po) : 8 3/8 Hauteur (po) : 4 ¾ Profondeur (po) : 16 5/8 Alimentation (VCA) : 100 à 240 Puissance (Hz) : 50/60 Hz FV-83056-76 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <1%T selon ANSI/ASTM E387-72 Bande passante: 7 nm Longueur d'onde minimale (nm): 335 Longueur d'onde maximale (nm): 800 Précision de la longueur d'onde: ±2,0 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±2,0 nm Longueur du trajet (mm): 10 à 100 Min Photométrique - Concentration (C): -0.3 Photométrique maximale - Concentration (C): 2.5 Dérive photométrique: ±0,005 A/heure à 1,0 A et 546 nm Précision photométrique: ±0,01 A à 1,0 A et 546 nm Largeur (cm) : 21.2 Hauteur (cm) : 12 Profondeur (cm) : 42.2 Largeur (po) : 8 3/8 Hauteur (po) : 4 3/4 Profondeur (po) : 16 5/8 Alimentation (VCA) : 90 à 240 Puissance (Hz) : 50/60 Hz FV-83056-01 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <1% selon ANSI/ASTM E387-72 Bande passante: 7 nm Longueur d'onde minimale (nm): 335 Longueur d'onde maximale (nm): 800 Précision de la longueur d'onde: ±2,0 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±2,0 nm Longueur du trajet (mm): 10 à 100 Min Photométrique - Absorbance (A): -0.3 Photométrique maximale - Absorbance (A): 2.5 Dérive photométrique: ±0,005 A/heure à 1,0 A et 546 nm Concentration (C): ±2500 Largeur (cm) : 21.2 Hauteur (cm) : 12 Profondeur (cm) : 42.2 Largeur (po) : 8 3/8 Hauteur (po) : 4 3/4 Profondeur (po) : 16 5/8 Alimentation (VCA) : 90 à 240 Puissance (Hz) : 50/60 FV-83056-01 - Fiche Technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Bande passante: 5,0 nm Longueur d'onde minimale (nm): 198 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ±2,0 nm Min Photométrique - Absorbance (A): -15 Photométrique maximale - Absorbance (A): 125 Largeur (cm) : 27.5 Hauteur (cm) : 22 Profondeur (cm) : 40 Largeur (po) : 10 51/64 Hauteur (po) : 8 45/64 Profondeur (po) : 15 45/64 FV-83070-02 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <1%T selon ANSI/ASTM E387-72 Bande passante: 5,0 nm Longueur d'onde minimale (nm): 198 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ±2,0 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±0,5 nm Longueur du trajet (mm): 10 à 100 Min Photométrique - Concentration (C): -0.3 Photométrique maximale - Concentration (C): 2.5 Précision photométrique: ±0,01 A à 1,0 A ; ±1%T (0-100%T) Largeur (cm) : 27.5 Hauteur (cm) : 22 Profondeur (cm) : 40 Largeur (po) : 10 51/64 Hauteur (po) : 8 45/64 Profondeur (po) : 15 45/64 Alimentation (VCA) : 115 / 230 Puissance (Hz) : 50/60 Hz FV-83070-00 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,05% T à 220 et 360 nm Bande passante: Variables 0,5, 1, 2, 4, 5 nm Longueur d'onde minimale (nm): 190 Longueur d'onde maximale (nm): 110 Précision de la longueur d'onde: ±0,3 nm (à une bande passante de 0,5 et 1 nm) ; ±0,5 nm (à une bande passante de 1, 2 et 5 nm) Reproductibilité de la longueur d'onde: ±0,2 nm Min Photométrique - Concentration (C): 0 Photométrique maximale - Concentration (C): 99999 Précision photométrique: ±0,002 A (0 à 0,5 A) ; ±0,3 % T (0 à 100 % T) Largeur (cm) : 60 Hauteur (cm) : 45 Profondeur (cm) : 20 Alimentation (VCA) : 115 FV-83070-10 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,5% à 340 nm Bande passante: 5 nm Longueur d'onde minimale (nm): 320 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ±2 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±0,5 nm Longueur du trajet (mm): 10 millimètres Min Photométrique - Concentration (C): -300 Photométrique maximale - Concentration (C): 99999 Précision photométrique: ±1 % T, ±0,01 A (à 1 000 A) Largeur (cm) : 28 Hauteur (cm) : 40 Profondeur (cm) : 22 Largeur (po) : 11 Hauteur (po) : 15 3/4 Profondeur (po) : 8 5/8 Alimentation (VCA) : 115 / 230 Puissance (Hz) : 50/60 Hz FV-83058-16 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,5% à 340 et 220 nm Bande passante: 5 nm Longueur d'onde minimale (nm): 198 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ±2 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±0,5 nm Longueur du trajet (mm): 10 millimètres Min Photométrique - Concentration (C): -300 Photométrique maximale - Concentration (C): 99999 Précision photométrique: ±1 % T, ±0,01 A (à 1 000 A) Largeur (cm) : 28 Hauteur (cm) : 40 Profondeur (cm) : 22 Largeur (po) : 11 Hauteur (po) : 15 3/4 Profondeur (po) : 8 5/8 Alimentation (VCA) : 115 / 230 Puissance (Hz) : 50/60 Hz FV-83058-18 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: ≤0.02% Bande passante: variable (0,5, 1, 2, 4, 5 nm) Longueur d'onde minimale (nm): 190 Longueur d'onde maximale (nm): 1100 Précision de la longueur d'onde: ±0,3 nm Min Photométrique - Absorbance (A)): -0.3 Photométrique maximale - Absorbance (A): 4 Précision photométrique: ±0,3%T Largeur (cm) : 58 Hauteur (cm) : 48 Profondeur (cm) : 24 Longeur (po) : 22 29/32 Largeur (po): 18 29/32 Hauteur (po) : 9 2/5 Alimentation (VCA) : 220 Puissance (Hz) : 50Hz±1Hz
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Bande passante: 8 nm, 6 nm sur la plage UV Longueur d'onde minimale (nm): 198 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ± 2 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±2,0 nm Longueur du trajet (mm): 10 à 100 Min Photométrique - Concentration (C): -300 Photométrique maximale - Concentration (C): 1.999 Précision photométrique: ±1 %T à 10 %T, ±0,04Abs à 1 000 Absorbance Alimentation (VCA) : 230 Puissance (Hz) : 60
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Bande passante: 8 nm, 6 nm sur la plage UV Longueur d'onde minimale (nm): 198 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ± 2 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±2,0 nm Longueur du trajet (mm): 10 à 100 Min Photométrique - Concentration (C): -300 Photométrique maximale - Concentration (C): 1.999 Précision photométrique: ±1 %T à 10 %T, ±0,04Abs à 1 000 Absorbance Alimentation (VCA) : 230 Puissance (Hz) : 50
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES- Lumière parasite
- <0,5 % T
- Lampe Source
- Tungstène halogène
- Bande passante
- 8,0 nm
- Longueur d’onde minimale (nm)
- 320
- Longueur d’onde maximale (nm)
- 1000
- Précision de la longueur d’onde
- ±2,0 nm
- Photométrie minimale - Transmittance
- (%T)0
- Photométrique maximale - Transmittance
- (%T)199.9
- Photométrique min - Absorbance
- (A)-0.3
- Photométrie maximale - Absorbance
- (A)1.999
- Photométrie minimale - Concentration
- (C)-300
- Photométrique maximale - Concentration
- (C)1999
- Détecteur À semi-conducteurs
- Sortie
- RS-232 ; 0 à 1,999 V
- Type d’affichage
- LCD (4 chiffres)
- Largeur (cm)
- 26.16
- Hauteur (cm)
- 11.4
- Profondeur (cm)
- 19.3
- Largeur (po)
- 10 19/64
- Hauteur (po)
- 4 1/2
- Profondeur (po)
- 7 19/32
- Alimentation (VAC)
- 110
- Puissance (Hz)
- 60
- Description
- Spectrophotomètre visible, 110 VAC
 
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,5%T Bande passante: 8,0 nm Longueur d'onde minimale (nm): 320 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ±2,0 nm Min Photométrique - Transmittance (%T): 0 Photométrique maximale - Transmission (% T): 199.9 Min Photométrique - Absorbance (A): -0.3 Photométrique maximale - Absorbance (A): 1.999 Min Photométrique - Concentration (C): -300 Photométrique maximale - Concentration (C): 1999 Largeur (cm) : 26.16 Hauteur (cm) : 11.4 Profondeur (cm) : 19.3 Largeur (po) : 10 19/64 Hauteur (po) : 4 1/2 Profondeur (po) : 7 19/32 Alimentation (VCA) : 230 Puissance (Hz) : 50
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,5%T Bande passante: 8,0 nm Longueur d'onde minimale (nm): 320 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ±2,0 nm Min Photométrique - Transmittance (%T): 0 Photométrique maximale - Transmission (% T): 199.9 Min Photométrique - Absorbance (A): -0.3 Photométrique maximale - Absorbance (A): 1.999 Min Photométrique - Concentration (C): -300 Photométrique maximale - Concentration (C): 1999 Largeur (cm) : 26.16 Hauteur (cm) : 11.4 Profondeur (cm) : 19.3 Largeur (po) : 10 19/64 Hauteur (po) : 4 1/2 Profondeur (po) : 7 19/32 Alimentation (VCA) : 110 Puissance (Hz) : 60
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,5% à 340 nm Bande passante: 5 nm Longueur d'onde minimale (nm): 320 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ±2 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±0,5 nm Longueur du trajet (mm): 10 millimètres Min Photométrique - Concentration (C): -0.3 Photométrique maximale - Concentration (C): 99999 Précision photométrique: ±1 % T, ±0,01 A (à 1 000 A) Largeur (cm) : 28 Hauteur (cm) : 40 Profondeur (cm) : 22 Largeur (po) : 11 Hauteur (po) : 15 3/4 Profondeur (po) : 8 5/8 Alimentation (VCA) : 115 / 230 Puissance (Hz) : 50/60 Hz FV-83058-15 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,5% à 340 nm Bande passante: 5 nm Longueur d'onde minimale (nm): 320 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ±2,0 nm Min Photométrique - Transmittance (%T): 0 Photométrique maximale - Transmission (% T): 199.9 Min Photométrique - Absorbance (A): -0.3 Photométrique maximale - Absorbance (A): 2.5 Largeur (cm) : 28 Hauteur (cm) : 15.6 Profondeur (cm) : 50 Largeur (po) : 11 Hauteur (po) : 6 1/10 Profondeur (po) : 19 45/64 Alimentation (VCA) : 100 à 240 Puissance (Hz) : 50/60 FV-83056-21 - Fiche-technique
- 
		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Lumière parasite: <0,5% à 340 nm Bande passante: 5 nm Longueur d'onde minimale (nm): 320 Longueur d'onde maximale (nm): 1000 Précision de la longueur d'onde: ±2 nm Reproductibilité de la longueur d'onde: ±0,5 nm Longueur du trajet (mm): 10 millimètres Min Photométrique - Concentration (C): -0.3 Photométrique maximale - Concentration (C): 99999 Précision photométrique: ±1 % T, ±0,01 A (à 1 000 A) Largeur (cm) : 28 Hauteur (cm) : 40 Profondeur (cm) : 22 Largeur (po) : 11 Hauteur (po) : 15 3/4 Profondeur (po) : 8 5/8 Alimentation (VCA) : 115 / 230 Puissance (Hz) : 50/60 Hz FV-83058-17 - Fiche-technique
 
                    















 
                 
                 
                 
                 
															 
															